ジンギスカンタレ 2015 暑い夏用 |
暑いですねぇ~!!・・・・(T_T) そんな中で・・・ 今年は多分大丈夫かと・・
|
続きには・・・
食品の水分含有量などの資料を添付しておきます。
まだ途中ですが・・・・
野菜の種類 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | カリウム | カルシウム | マグネシウム |
トコロテン | 99 | ||||||||
こんにゃく | 97 | ||||||||
レタス/生 | 12 | 95.9 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 200 | 19 | 8 |
きゅうり/生 | 14 | 95.4 | 1 | 0.1 | 3 | 0.5 | 200 | 26 | 15 |
はくさい/生 | 14 | 95.2 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | 220 | 43 | 10 |
セロリー/生 | 15 | 94.7 | 1 | 0.1 | 3.2 | 1 | 410 | 39 | 9 |
だいこん/皮むき、生 | 18 | 94.6 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 0.6 | 230 | 23 | 10 |
トマト/生 | 19 | 94 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 0.5 | 210 | 7 | 9 |
かぶ/皮むき、生 | 21 | 93.9 | 0.6 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 250 | 24 | 8 |
青ピーマン/生 | 22 | 93.4 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 190 | 11 | 11 |
なす/生 | 22 | 93.2 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 0.5 | 220 | 18 | 17 |
キャベツ/生 | 23 | 92.7 | 1.3 | 0.2 | 5.2 | 0.5 | 200 | 43 | 14 |
根深ねぎ/生 | 28 | 91.7 | 0.5 | 0.1 | 7.2 | 0.4 | 180 | 31 | 11 |
しょうが/生 | 30 | 91.4 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | 0.7 | 270 | 12 | 27 |
こねぎ/生 | 27 | 91.3 | 2 | 0.3 | 5.4 | 0.9 | 320 | 100 | 17 |
ミニトマト/生 | 29 | 91 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | 0.6 | 290 | 12 | 13 |
葉ねぎ/生 | 31 | 90.6 | 1.5 | 0.3 | 7 | 0.6 | 220 | 54 | 18 |
たまねぎ/生 | 37 | 89.7 | 1 | 0.1 | 8.8 | 0.4 | 150 | 21 | 9 |
にんじん/皮むき、生 | 37 | 89.6 | 0.6 | 0.1 | 9 | 0.7 | 270 | 27 | 9 |
きぬごし豆腐 | 89.40 | ||||||||
エリンギ/生 | 24 | 87.5 | 3.6 | 0.5 | 7.4 | 1 | 460 | 1 | 15 |
もめん豆腐 | 86.80 | ||||||||
さといも/水煮 | 59 | 84 | 1.5 | 0.1 | 13.4 | 1 | 560 | 14 | 17 |
日本かぼちゃ/ゆで | 60 | 84 | 1.9 | 0.1 | 13.3 | 0.7 | 480 | 24 | 15 |
やまのいも/ながいも… | 65 | 82.6 | 2.2 | 0.3 | 13.9 | 1 | 430 | 17 | 17 |
じゃがいも/水煮 | 73 | 81 | 1.5 | 0.1 | 16.8 | 0.6 | 340 | 2 | 18 |
乾しいたけ/ゆで | 42 | 79.1 | 3.2 | 0.5 | 16.7 | 0.5 | 220 | 3 | 13 |
じゃがいも/蒸し | 84 | 78.1 | 1.5 | 0.1 | 19.7 | 0.6 | 330 | 2 | 20 |
西洋かぼちゃ/ゆで | 93 | 75.7 | 1.6 | 0.3 | 21.3 | 1.1 | 430 | 14 | 24 |
とうもろこし/ゆで | 99 | 75.4 | 3.5 | 1.7 | 18.6 | 0.8 | 290 | 5 | 38 |
えだまめ/ゆで | 134 | 72.1 | 11.5 | 6.1 | 8.9 | 1.4 | 490 | 76 | 72 |
そらまめ/ゆで | 112 | 71.3 | 10.5 | 0.2 | 16.9 | 1.1 | 390 | 22 | 38 |
そうめん(ゆで) | 70 | ||||||||
やまのいも/やまとい… | 123 | 66.7 | 4.5 | 0.2 | 27.1 | 1.5 | 590 | 16 | 28 |
にんにく/生 | 134 | 65.1 | 6 | 1.3 | 26.3 | 1.3 | 530 | 14 | 25 |
チラシを見て社長さんに声をかけさせていただきました。試して見てーと話題のお豆腐を…