• 11月4日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 104.7
    2 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    3 明治 コーンソフトバター入280g 1個 225.1
    4 ぜいたく果実ブルーベリーミックス125g 1個 74.5
    5 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    6 クラフト とろけるスライス7枚 1個 214.1
    7 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 195.1
    8 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 195.1
    9 なめらか6Pチーズ 1個 214.1
    10 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 88.6
    11 クラフト スライスチーズ7枚 1個 214.1
    12 クラフト 厚切りチェダースライス4枚 1個 214.1
    13 クラフト 厚切りスライス4枚 1個 214.1
    14 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 152.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 10月29日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 スプーン印 中双糖1Kg(三井) 1個 299.2
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 119.8
    6 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    7 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    8 日清 キャノーラ油1000g 1本 359.2
    9 マルトモ 徳用かつおパック20P 2gX20袋 1個 259.1
    10 味の素 ほんだし120g 1個 319.2
    11 ホクレン 片栗粉375g 1袋 139.1
    12 サンエイ おかずのり8袋詰 1個 214.1
    13 後文 稲庭うどん かんざし 180g 1個 117.8
    14 大川 ぬかみそパック無添加 1kg 1袋 489.3
    15 石巻水産 金華さば味噌煮(彩)170g 1個 399.2
    16 石巻水産 金華さば水煮(彩)170g 1個 399.2
    17 ハウス バーモントカレー中辛230g 1個 199.1
    18 キーグランドTまろやかマイルドBL 1個 430.3
    19 キーグランドT濃厚ビターブレンド3 1個 430.3
    20 キーグランドTコク深リッチブレンド 1個 430.3
    21 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 204.1
    22 ポンジュース800ml 1本 269.1
    23 キリン 生茶 525ml 1個 106.7
    24 バタースコッチサンド 117G 1個 160.1
    25 チーズおかき柚子七味 87G  1個 132.9
    26 カントリーマームジワルバター 122G 1個 139.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 10月28日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クラフト 厚切りスライス4枚 1個 214.1
    2 クラフト 厚切りチェダースライス4枚 1個 214.1
    3 クラフト スライスチーズ7枚 1個 214.1
    4 クラフトとろけるスライスモッツァレラ 1個 214.1
    5 クラフト とろけるスライス7枚 1個 214.1
    6 クラフト チェダースライス7枚 1個 214.1
    7 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 225.1
    8 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 157.1
    9 なめらか6Pチーズ 1個 214.1
    10 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    11 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    12 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    13 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    14 ぜいたく果実キウイ&ヨーグルト125g 1個 85.6
    15 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 60.4
    16 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 63.4
    17 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 63.4
    18 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 63.4
    19 森永 リプトンティーパンチベリーミックス240ml 1個 74.5
    20 雪印 ガーリック ベビーチーズ48g 1個 102.7
    21 雪印 焦がし醤油ベビーチーズ 1個 102.7
    22 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 76.5
    23 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 76.5
    24 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 76.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro