• 10月11日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 マルカネ すいとん粉1kg 1個 538.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 184.1
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    6 イカリ 特級トマトケチャップ500g 1個 171.1
    7 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    8 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 592.4
    9 ヤマジョウ 焼海苔有明産 20枚 1袋 1078.7
    10 葵フーズ 富士の恵み そば400g 1袋 128.9
    11 富士の恵み そうめん 1個 128.9
    12 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 160.1
    13 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 160.1
    14 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 160.1
    15 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 160.1
    16 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 160.1
    17 キャラメルコーンわたあめ 62G 1個 67.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 10月10日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ恵 ブルーベリー&イチゴ4P 1パック 119.8
    2 クリームスイーツ クリーム&カフェラテゼリー 110g 1個 74.5
    3 森永タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン4 1個 193.1
    4 タニタ食堂 コーヒーゼリー4P 70g×4 1パック 193.1
    5 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 193.1
    6 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 200.1
    7 うにチーズグラッツェ40g 1袋 171.1
    8 明治鉄分&カルシウム入りキャンディーチーズ 明治 1個 290.2
    9 恵ガゼリ菌SP株ヨーグルト いちご(ドリンク 100g 1個 106.7
    10 恵 ガゼリ菌SP株ヨーグルト(ドリンク) 100g 1個 106.7
    11 恵ガセリ菌sp株ヨーグルトベリーMIX(ドリンク) 1個 106.7
    12 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 128.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 10月3日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 74.5
    2 クリームスイーツ クリーム&カフェラテゼリー 110g 1個 74.5
    3 フルーティーりんごゼリー3p 70g*3 1個 96.7
    4 北海道かぼちゃプリン3p 1パック 214.1
    5 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 441.3
    6 明治鉄分&カルシウム入りキャンディーチーズ 明治 1個 290.2
    7 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 130.9
    8 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 130.9
    9 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 128.9
    10 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 128.9
    11 Dole 100%グレープ200ml 1個 104.7
    12 Dole 100%マンゴーミックス200ml 1個 104.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro