• 4月1日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    4 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    5 葵フーズ 無塩製法そば 250g 1袋 169.1
    6 葵フーズ 無塩製麺そうめん 250g 1袋 169.1
    7 葵フーズ 無塩製法うどん 250g 1袋 169.1
    8 矢沢 手焼き小切り麩 150g 1袋 239.1
    9 ライジング いちごジャム 330g 1個 179.1
    10 ライジング オレンジママレード330g 1個 179.1
    11 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 179.1
    12 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 359.2
    13 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 359.2
    14 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 359.2
    15 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 322.2
    16 がぶ飲み メロンクリームソーダ1.5LPET 1本 114.8
    17 アサヒバヤリースオレンジ245g缶 1個 52.3
    18 ポンジュース800ml 1本 269.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 3月31日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 119.8
    2 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 119.8
    3 恋しやオレンジゼリー3P 1パック 182.1
    4 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g 1個 160.1
    5 ブルガリアヨーグルトLB81 カルシウムと 400g 1個 160.1
    6 森永 マミーヨーグルト4p 1パック 106.7
    7 森永 アロエヨーグルト一日の鉄分2P 80g*2 1パック 105.84
    8 森永 甘酒ヨーグルト脂肪0100g 1パック 63.4
    9 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 85.6
    10 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    11 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 85.6
    12 ムラカワ モッツァレラスライス7枚 1個 227.1
    13 リプトン ゴールドキウイティー 500ml 1パック 63.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 3月25日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1839.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    4 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 569.4
    5 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    7 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    8 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 159.1
    9 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 159.1
    10 サンヨー パイン3号缶(タイ産) 1缶 249.1
    11 明星 新華園本店 釜石ラーメン 1個 199.1
    12 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 349.2
    13 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 349.2
    14 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 349.2
    15 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro