3月8日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

No.

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 67.4
2 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
3 ぜいたく果実ヨーグルト白桃125g 1個 85.6
4 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 98.7
5 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 98.7
6 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 98.7
7 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 98.7
8 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
10 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
12 明治チューブでバター1/3 150g 明治 1個 301.2
13 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 214.1
14 ふくれん ソイラテコーヒー1L 1本 214.1

じゃんまる
津志田店  motohiro