• 3月10日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ恵ヨーグルト 白桃&ゴールドキウイ 1個 108.8
    2 明治チョコレート効果CACAOペースト 1個 322.2
    3 十勝パルメザンチーズ 80g 1個 384.2
    4 まるごと野菜トマト野菜のカレー発酵乳プラ 1袋 225.1
    5 まるごと野菜トマトのコーンチャウダー発酵乳プ 1袋 225.1
    6 まるごと野菜彩野菜のカレー発酵乳プラ 1袋 225.1
    7 まるごと野菜トマトのクリームスープ発酵乳プラ 1袋 225.1
    8 無垢 チェダーの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    9 無垢 ゴーダの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    10 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 276.2
    11 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 276.2
    12 ぜいたく果実ブルーベリーミックス125g 1個 74.5
    13 リプトン プレミアムアールグレイラテ240m 240ml 1個 74.5
    14 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 171.1
    15 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    16 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 171.1
    17 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    18 グリコ 朝食りんごヨーグルト140g グリコ 1個 106.7
    19 グリコ 朝食みかんヨーグルト140g 1個 106.7
    20 グリコ 朝食いちごヨーグルト140g 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 3月4日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    5 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 569.4
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    7 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    8 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    9 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    10 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    11 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    12 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    13 小山 昔ながらのだんご粉300g 1個 189.1
    14 しきしま あわ雪麩70g 1袋 139.1
    15 おいしさとけ込むカレー 甘口 エスビー 1個 129.9
    16 おいしさとけ込むカレー 中辛 エスビー 1個 129.9
    17 おいしさとけ込むカレー 辛口 エスビー 1個 129.9
    18 ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 150g 1個 139.1
    19 ちょうした 鯖味付国内産EOK缶150g 1個 139.1
    20 ホニホ みかん缶4号 1個 269.1
    21 明星 新華園本店 釜石ラーメン 1個 199.1
    22 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 359.2
    23 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 359.2
    24 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 359.2
    25 マルトモ 煮干170g 1袋 349.2
    26 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    27 加藤 久助 1個 269.1

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 3月3日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
    2 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
    3 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 119.8
    4 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 119.8
    5 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    6 ラーマ バターの風味300g 1個 265.1
    7 乳マイルドヨーグルト 4P 70g×4 1パック 160.1
    8 デイズキッチンスライスチーズ7枚入 7枚 1個 193.1
    9 デイズキッチンとろけるスライスチー 7枚 1個 193.1
    10 デイズキッチンモッツアレラスライス 7枚 1個 193.1
    11 デイズキッチングリルチェダースライ 7枚 1個 193.1
    12 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 87.6
    13 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 87.6
    14 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 87.6
    15 キリン トロピカーナ グレープスリムLL 250ML 1本 87.6
    16 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro