7月12日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

No.

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
2 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
3 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
4 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
5 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
6 恋しや牛乳寒天3P 1個 268.1
7 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
8 キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml 1個 106.7
9 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 106.7
10 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
12 森永ビヒダス 白桃・黄桃4P 75g×4コ 1パック 119.8
13 森永ビヒダス ナタデココ4P 75g×4コ 1パック 119.8
14 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1

じゃんまる
津志田店  motohiro