• 3月18日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 岩手県産 ヒメノモチ 3kg 1袋 999.7
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    4 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    5 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 569.4
    6 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    7 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    8 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    9 日清 キャノーラ油1000g 1本 349.2
    10 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    11 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    12 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    13 瀬川 鬼くるみ100g 1個 469.3
    14 テーブルランドトマトケチャップ300g JAS 1個 179.1
    15 瀬川 徳用 切り麩 200g 1袋 199.1
    16 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 319.2
    17 サンエイ おかずのり(紫)8袋詰 1袋 269.1
    18 アワジ 白玉粉 200g 1個 150.1
    19 石巻水産 金華さば水煮(彩)170g 1個 409.3
    20 石巻水産 金華さば味噌煮(彩)170g 1個 409.3
    21 葵フーズ 無塩製法そば 250g 1袋 169.1
    22 葵フーズ 無塩製法うどん 250g 1袋 169.1
    23 葵フーズ 無塩製麺そうめん 250g 1袋 169.1
    24 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 159.1
    25 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 159.1
    26 日清 カップヌードル 1個 199.1
    27 KK 世界紀行白桃中国産4号缶 1個 169.1
    28 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 117.8
    29 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 117.8
    30 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 117.8
    31 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 349.2
    32 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 349.2
    33 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 349.2
    34 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 129.9
    35 たっぷり・ナポリタン285 285g 1個 117.8
    36 たっぷり・ミートソース285g 1個 129.9
    37 たっぷり・和風きのこ260 285g 1個 117.8
    38 キリン 午後の紅茶 ミルクティー  1.5L 1個 349.2
    39 カルピスウォーター1.5LPET 1本 249.1
    40 うま辛! ロールいか 1袋 389.2
    41 みとべ やわらか小いわし80g 1袋 389.2
    42 伊右衛門プラス コレステロール対策500PET 1本 150.1
    43 厚切りようかん煉 1個 85.6
    44 杉本屋 厚切り栗ようかん 150g 1個 85.6
    45 杉本屋 厚切り小倉ようかん 1個 85.6
    46 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2
    47 加藤 久助 1個 269.1
    48 オーツレーズンPC&R 10枚  1個 150.1
    49 シスコーンいちごミルク 130G 1個 139.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 3月17日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 バニラヨーグルト 山梨県産白桃 100g×3 1個 150.1
    2 恋しや牛乳寒天3P 1個 258.1
    3 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 225.1
    4 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 119.8
    5 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 119.8
    6 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    7 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    8 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    9 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    10 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    11 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    12 牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て3P 70g×3 1パック 117.8
    13 メグミルク牧場の朝ヨーグルト いちご3P 70g×3 1パック 117.8
    14 メグミルク牧場の朝ヨーグルト ぶどう3P 70g×3 1パック 117.8
    15 明治チョコレート効果CACAOペースト 1個 322.2
    16 リプトン プレミアムアールグレイラテ240m 240ml 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 3月11日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 岩手県産 ヒメノモチ 3kg 1袋 999.7
    3 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 569.4
    4 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    5 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    7 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    8 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    9 チンス ナムヌーヌクマムPET750ml 1個 139.1
    10 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    11 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    12 ホクレン 片栗粉375g 1袋 139.1
    13 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    14 石巻水産 金華さば味噌煮(彩)170g 1個 409.3
    15 石巻水産 金華さば水煮(彩)170g 1個 409.3
    16 ちょうした いわしみそ煮付 EO缶 1個 106.7
    17 ちょうした いわし醤油煮付 EO缶 1個 106.7
    18 KK缶つまホルモン 鶏ハラミ 直火焼 60g 60g 1個 251.1
    19 ライジング いちごジャム 330g 1個 179.1
    20 ライジング オレンジママレード330g 1個 179.1
    21 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 179.1
    22 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 117.8
    23 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 117.8
    24 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 117.8
    25 葵フーズ 無塩製法うどん 250g 1袋 169.1
    26 葵フーズ 無塩製法そば 250g 1袋 169.1
    27 葵フーズ 無塩製麺そうめん 250g 1袋 169.1
    28 明星 新華園本店 釜石ラーメン 1個 199.1
    29 ペヤング ソース焼そば120g 1個 169.1
    30 みとべ 燻製さきいか140 1個 378.2
    31 山善みとべ 浜さきいか110g 1袋 378.2
    32 加藤 久助 1個 269.1
    33 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2
    34 ポンジュース800ml 1本 269.1
    35 伊右衛門プラス コレステロール対策500PET 1本 150.1
    36 大塚 ポカリスェット500PET 1本 119.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro