• 3月31日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 119.8
    2 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 119.8
    3 恋しやオレンジゼリー3P 1パック 182.1
    4 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g 1個 160.1
    5 ブルガリアヨーグルトLB81 カルシウムと 400g 1個 160.1
    6 森永 マミーヨーグルト4p 1パック 106.7
    7 森永 アロエヨーグルト一日の鉄分2P 80g*2 1パック 105.84
    8 森永 甘酒ヨーグルト脂肪0100g 1パック 63.4
    9 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 85.6
    10 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    11 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 85.6
    12 ムラカワ モッツァレラスライス7枚 1個 227.1
    13 リプトン ゴールドキウイティー 500ml 1パック 63.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 3月25日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1839.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    4 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 569.4
    5 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    7 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    8 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 159.1
    9 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 159.1
    10 サンヨー パイン3号缶(タイ産) 1缶 249.1
    11 明星 新華園本店 釜石ラーメン 1個 199.1
    12 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 349.2
    13 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 349.2
    14 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 349.2
    15 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 3月24日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 たっぷりおいしいなめらかプリンBig 1個 63.4
    2 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    3 沖縄県産アップルマンゴーのプリン 1個 114.8
    4 静岡県産クラウンメロンのプリン 1個 114.8
    5 丸ごと搾り瀬戸内レモンのレアチーズ95g 1個 114.8
    6 森永 アロエヨーグルト2P 80g*2 1パック 146.1
    7 グリコ Bigプッチンプリン 1個 117.8
    8 メグミルク 白桃ジュレとヨーグルト 1個 63.4
    9 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    10 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 276.2
    11 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 276.2
    12 QBB徳用キャンディチーズ120g 1袋 286.2
    13 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    14 マルハ フルティシエ贅沢完熟白桃2 1個 106.7
    15 マルハニチロ濃い大満足みかん 1個 106.7
    16 リプトン プレミアムアールグレイラテ240m 240ml 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro