• 10月13日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 115.8
    2 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 312.2
    3 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    4 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    5 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    6 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    7 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 117.8
    8 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 117.8
    9 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 117.8
    10 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 117.8
    11 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 150.1
    12 森永マミー900ml 1本 67.4
    13 小岩井まきばヨーグルト 箱(8個入 1ケース 702.5
    14 明治おいしい生クリーム200ml 1個 376.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 10月7日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 232.1
    4 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 519.3
    5 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    6 東日本産業ひっつみ粉1Kg 1個 293.2
    7 丸美屋 とり釜飯の素134g 1個 183.1
    8 丸美屋 五目釜めしの素147g 1個 183.1
    9 葵フーズ そうめん400g 1袋 129.9
    10 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 129.9
    11 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    12 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    13 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    14 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 309.2
    15 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 309.2
    16 甘酢いか 1袋 828.6
    17 オリゴSカカオ大袋 200G 1個 277.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 10月6日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 150.1
    2 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 430.3
    3 QBB徳用キャンディチーズ120g 1袋 330.2
    4 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    5 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    6 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 247.1
    7 ぜいたく果実ヨーグルトブルーベリー125g 1個 85.6
    8 クラフト フレッシュモッツァレラ100g 1個 214.1
    9 森永 ビヒダスのむヨーグルトプルーン 1本 141.1
    10 森永 ビヒダスのむヨーグルト脂肪0 1本 141.1
    11 明治 コーンソフト300g 1個 193.1
    12 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 182.1
    13 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 182.1
    14 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 182.1
    15 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 182.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro