• 10月21日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 232.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 188.1
    6 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    7 小山 北の風土すいとん粉600g 1袋 202.1
    8 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 139.1
    9 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 139.1
    10 丸美屋 五目釜めしの素147g 1個 183.1
    11 丸美屋 とり釜飯の素134g 1個 183.1
    12 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 309.2
    13 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 309.2
    14 永谷園 松茸の味お吸い物3g*4袋 1個 99.7
    15 ポンジュース800ml 1本 254.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 10月20日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 128.9
    2 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 128.9
    3 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 128.9
    4 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 128.9
    5 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    6 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    7 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    8 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    9 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    10 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    11 ぜいたく果実ヨーグルトブルーベリー125g 1個 85.6
    12 明治おいしい生クリーム200ml 1個 376.2
    13 ロルフチーズドルチェ 抹茶 1個 85.6
    14 ロルフチーズドルチェ ピスタチオ 1個 85.6
    15 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 247.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 10月14日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 232.1
    4 テーブルランドトマトケチャップ400g 1個 179.1
    5 味の素 さらさらキャノーラ油1000g 1本 461.3
    6 マルトモ花かつお18g 1袋 111.8
    7 ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 1 1個 139.1
    8 ちょうした 国内産鯖みそ煮 K缶1 1個 139.1
    9 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 133.9
    10 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 133.9
    11 丸美屋 麻婆豆腐の素甘口 162g 1袋 186.1
    12 丸美屋 麻婆豆腐の素中辛 162g 1袋 186.1
    13 丸美屋 麻婆豆腐の素辛口 162g 1袋 186.1
    14 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 168.1
    15 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 168.1
    16 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 168.1
    17 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 171.1
    18 サントリー 烏龍茶 500PET 1個 111.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro