• 4月29日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1942.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 889.6
    3 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 214.1
    4 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 346.2
    5 ニップン お好み焼き粉200g 1袋 150.1
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 513.3
    7 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 146.1
    8 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 146.1
    9 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 146.1
    10 葵フーズ そうめん400g 1袋 169.1
    11 葵フーズ うどん400g 1袋 169.1
    12 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 169.1
    13 サントリー京都福寿園伊右衛門抹茶入り2L 1本 281.2
    14 ポンジュース800ml 1本 290.2
    15 カルピスウォーター1.5LPET 1本 269.1
    16 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 322.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 4月28日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
    2 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
    3 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 119.8
    4 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 119.8
    5 のむバニラヨーグルト シチリア産レモン 1個 96.7
    6 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 171.1
    7 ブルガリアヨーグルト 白桃ミックス4P 明治 1パック 171.1
    8 ブルガリアヨーグルト 芳醇いちご4P 明治 1パック 171.1
    9 リプトン温州みかん 1個 85.6
    10 森永マウントレーニア オーツラテ240ml 1個 85.6
    11 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    12 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    13 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 225.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 4月22日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 289.2
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    5 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    6 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    7 焼のり有明海産全型 K80 1個 199.1
    8 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    9 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    10 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    11 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 159.1
    12 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 159.1
    13 アワジ 白玉粉 200g 1個 150.1
    14 サンヨー つぶあん200g 1個 108.8
    15 三ツ矢 サイダー1.5LPET 1本 239.1
    16 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro