• 6月2日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 150.1
    2 グリコ Bigプッチンプリン 1個 117.8
    3 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 182.1
    4 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 182.1
    5 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 182.1
    6 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 182.1
    7 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    8 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 265.1
    9 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 265.1
    10 クラフトとろけるクッキングシュレット100g 1袋 229.1
    11 雪印スライスチーズ5枚 1個 193.1
    12 メグミルクなめらかプリン3p 70g*3 1個 114.8
    13 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 114.8
    14 たっぷりおいしいなめらかプリンBig 1個 111.8
    15 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 111.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 5月27日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 289.2
    4 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    5 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 129.9
    6 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    7 三ツ倉 片栗粉375g 1個 159.1
    8 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    9 日清Fマ・マー早2分スパ1.4mm 1個 420.3
    10 日清F マ・マー早3分スパ1.6  1個 420.3
    11 日清F マ・マー早4分スパ1.8 1個 420.3
    12 トマト果肉たっぷりミートソース260g 1個 249.1
    13 トマト果肉たっぷりナポリタン260g 1個 249.1
    14 信州須藤農園100%Fストロベリー 185G 1個 259.1
    15 カルピスウォーター1.5LPET 1本 249.1
    16 キリン 生茶 525ml 1本 106.7
    17 ネスレクランチミニ 73.6G 1個 199.1
    18 キットカットミニミルクティー 10枚 1個 199.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 5月26日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 Dole 100%ストロベリーミックス200ml 1個 81.6
    2 Dole 100%オレンジ200ml 1個 81.6
    3 Dole 100%マンゴーミックス200ml 1個 81.6
    4 Dole 100%マスカットミックス200ml 1個 81.6
    5 Dole 100%グレープフルーツミックス200ml 1個 81.6
    6 Dole 100%パイナップル200ml 1個 81.6
    7 Dole 100%グレープ200ml 1個 81.6
    8 Dole 100%ピーチミックス200ml 1個 81.6
    9 Dole 100%アップル200ml 1個 81.6
    10 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 312.2
    11 無垢 ゴーダの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    12 無垢 チェダーの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    13 ムラカワ おいしくとろけるミックスチーズ 1袋 517.3
    14 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 114.8
    15 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 114.8
    16 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 114.8
    17 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 114.8
    18 岩手牛乳 ヨーグルト3P 1パック 119.8
    19 クリームスイーツ ほろにがコーヒーゼリー メグミルク 1個 96.7
    20 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 96.7
    21 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 96.7
    22 TBC 1日分の鉄分葉酸&鉄分330ml 1本 85.6
    23 TBC Wヒアルロン酸ピーチミックス330ml 1本 85.6
    24 メグミルク ジュレグルトオレンジュレとヨーグルト 1個 70.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro