• 1月12日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    4 味の素さらさらキャノーラ軽やかエコ 1個 309.2
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 225.1
    6 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 112.8
    7 ごまみそ鍋スープ 750g 1個 169.1
    8 寄せ鍋スープ 750g 1個 169.1
    9 ちゃんこ鍋スープ 750g 1個 169.1
    10 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 309.2
    11 三ツ矢サイダー250缶   1本 60.4
    12 アサヒバヤリースオレンジ245g缶 1個 60.4
    13 チップスタSホワイトミルキー12枚  1個 112.8
    14 丸彦製菓 ぬれ揚げおかき 1個 222.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月12日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 85.6
    2 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    3 クラフト 切れてるチーズモッツァレラ134g 森永 1個 301.2
    4 クラフト 切れてるチーズ134g 森永 1個 301.2
    5 クラフト 切れてるチーズカマンベール134g 森永 1個 301.2
    6 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 430.3
    7 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 117.8
    8 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 117.8
    9 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 117.8
    10 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 117.8
    11 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    12 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    13 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    14 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    15 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    16 山田乳業 フレンドヨーグルト 100g 1個 74.5
    17 インプロテインハニーオレ風味240Ml 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 1月6日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 245.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 225.1
    7 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 290.2
    8 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    9 焼のり有明海産全型 K80 1個 229.1
    10 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    11 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    12 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    13 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 225.1
    14 森永 甘酒 190g 1本 102.7
    15 森永 甘酒 190g箱売 1ケース 3043.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro