• 1月5日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 128.9
    2 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 128.9
    3 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 128.9
    4 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 128.9
    5 岩手牛乳 ヨーグルト3P 1パック 130.9
    6 北海道物産 北海道すいかゼリー 1個 216.1
    7 クラフト カマンベール入り6P 1個 290.2
    8 クラフト 切れてるチーズ134g 森永 1個 301.2
    9 クラフト 切れてるチーズカマンベール134g 森永 1個 301.2
    10 クラフト 切れてるチーズモッツァレラ134g 森永 1個 301.2
    11 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    12 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    13 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 98.7
    14 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 98.7
    15 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 98.7
    16 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 98.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 12月23日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 245.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    5 テーブルランドトマトケチャップ400g 1個 179.1
    6 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    7 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    8 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    9 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    10 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 169.1
    11 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 169.1
    12 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 169.1
    13 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 309.2
    14 アサヒ 颯 620ml 1個 85.6
    15 三ツ矢 サイダー1.5LPET 1本 199.1
    16 トレボン シャンメリー金360ml 1本 191.1
    17 トレボン シャンメリー銀360ml 1本 191.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 12月22日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    2 たっぷりおいしいなめらかプリンBig 1個 106.7
    3 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 106.7
    4 バニラヨーグルト巨峰3p 1パック 179.1
    5 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 216.1
    6 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 216.1
    7 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    8 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    9 豆乳スライス7枚 1個 173.1
    10 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 214.1
    11 明治 コーンソフト300g 1個 193.1
    12 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 117.8
    13 Dole 100%アップル200ml 1個 96.7
    14 マルハニチロ 大満足パッション&マンゴー 285g 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro