• 12月2日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 245.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 279.2
    5 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 290.2
    6 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 303.2
    7 サンエイ おかずのり(紫)8袋詰 1袋 227.1
    8 寄せ鍋スープ 750g 1個 169.1
    9 ちゃんこ鍋スープ 750g 1個 169.1
    10 ごまみそ鍋スープ 750g 1個 169.1
    11 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    12 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    13 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    14 森永 甘酒 190g 1本 102.7
    15 森永 甘酒 190g箱売 1ケース 3043.2
    16 サントリー京都福寿園伊右衛門抹茶入り2L 1本 214.1
    17 三ツ矢 サイダー1.5LPET 1本 199.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 12月1日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 216.1
    2 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 216.1
    3 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 115.8
    4 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    5 明治北海道十勝6pチーズ 1個 225.1
    6 なめらか6Pチーズ モッツァレラ 1個 225.1
    7 明治おいしい生クリーム200ml 1個 376.2
    8 QBB徳用キャンディチーズ120g 1袋 330.2
    9 明治おいしい生クリーム200ml 1個 376.2
    10 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 108.8
    11 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 108.8
    12 山清 しっとり柔らかこしあん 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 11月25日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 245.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    5 味の素さらさらキャノーラ軽やかエコ 1個 312.2
    6 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 387.2
    7 瀬川 サオ前早煮昆布 赤袋100g 1個 382.2
    8 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 146.1
    9 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 146.1
    10 ジョウゲン 一般漬物用 1個 314.2
    11 大和食品工業 醸源 たくあん漬用 1個 314.2
    12 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 309.2
    13 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 309.2
    14 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 309.2
    15 渡辺 きりたんぽ3本入 1個 333.2
    16 ポンジュース800ml 1本 262.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro