12月6日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

No.

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 150.1
2 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 128.9
3 ダノンヨーグルトプレーンやさしい甘み4P 1個 128.9
4 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 265.1
5 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 265.1
6 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
7 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
8 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
9 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
10 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 106.7
11 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
12 キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml 1個 106.7
13 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 106.7
14 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 106.7
15 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 106.7
16 カゴメ野菜生活 100 青森りんごMIX 195ml 1個 85.6
17 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
18 たらみ トリプルゼロ北海道メロン255g 1個 85.6
19 たらみ トリプルゼロギレープフルーツ255g 1個 85.6
20 マウントレーニア ソイラテ240ml 1個 96.7

じゃんまる
津志田店  motohiro