• 4月25日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8L 1本 469.3
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1L 1本 139.1
    3 ガルシア EXバージンオリーブオイル 750g 1本 619.4
    4 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750 1個 139.1
    5 木村 生切餅 一切包装 1Kg 1kg 1本 499.3
    6 木村 国内産米一切包装餅 1kg 1kg 1本 679.5
    7 葵フーズ そうめん400g 400g 1袋 108.8
    8 葵フーズ さらしなそば400g 400g 1袋 108.8
    9 葵フーズ うどん400g 400g 1袋 108.8
    10 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 369.2
    11 キリン 生茶 525ml 1個 108.8
    12 トイストーリー4缶SEJ 1個 269.1
    13 亀田の柿の種 梅しそ6袋詰 1袋 128.9
    14 ココナツサブレフルーツタイムイ  40G  1個 66.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月24日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 Isey SKYR(イーセイスキル)バニラ 120g 1個 106.7
    2 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    3 QBB チーズデザート青森ふじりん 1個 182.1
    4 TBC コラーゲンマスカットミックス 森永 1個 74.5
    5 TBC コラーゲングレープフルーツ 森永 1個 74.5
    6 食べる前のうるる酢ビューティー桃味 125ml 1個 98.7
    7 たべても0kcal りんご 1個 108.8
    8 たべても0kcal ぶどう 1個 108.8
    9 ギリシャヨーグルト パルテノ・いちじくミックス&ナ 1個 78.5
    10 きみとろりプリン 濃厚なカスタード 75g 1個 60.4
    11 生キャラメルとろりプリン 75g 1個 60.4
    12 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7
    13 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月18日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8リットル 1本 499.3
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1リットル 1本 129.9
    3 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750g 1個 199.1
    4 ガルシア EXバージンオリーブオイル 750g 1本 599.4
    5 ニップン 薄力小麦粉ハート1kg 1kg 1袋 259.1
    6 葵フーズ そうめん400g 400g 1袋 117.8
    7 葵フーズ うどん400g 400g 1袋 117.8
    8 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 330g 1袋 369.2
    9 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 330g 1袋 369.2
    10 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 330g 1袋 369.2
    11 森永乳業 チューブ練乳120g 1本 169.1
    12 マルトモ 新直火焼本かつおパック 2.5gX 2.5gX5 1個 99.7
    13 柿の種梅しそ  170G 250 1個 117.8
    14 ベジ食べるタイピリカラ 50G 1個 59.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro