• 5月8日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    2 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 139.1
    3 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    4 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    5 TBCファイバーアップル&キウイ330ml 1個 63.4
    6 ぜいたく果実 いちごのむヨーグルト 190g 1個 85.6
    7 ぜいたく果実 キウイのむヨーグルト 190g 1個 85.6
    8 ぜいたく果実 ブルーベリーのむヨー 190g 1個 85.6
    9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7
    10 ぜいたく果実 ブルーベリー&ヨーグルト 1個 85.6
    11 オハヨーきょうの鉄分葉酸ヨーグルト110g 1個 63.4
    12 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    13 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月2日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8リットル 1本 499.3
    2 福泉 みりん風調味料1000ml 1リットル 1本 199.1
    3 福泉 料理酒1000ml 1リットル 1本 199.1
    4 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750 1個 129.9
    5 ニップン 薄力小麦粉ハート1kg 1000 1袋 249.1
    6 木村 生切餅 一切包装 1Kg 1000 1本 499.3
    7 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 55g 1個 669.4
    8 葵フーズ そうめん400g 400g 1袋 108.8
    9 葵フーズ さらしなそば400g 400g 1袋 108.8
    10 葵フーズ うどん400g 400g 1袋 108.8
    11 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 369.2
    12 森永乳業 チューブ練乳120g 1本 169.1
    13 ココナツサブレ華やぐ桜 20枚  1個 66.4
    14 ココナッツサブレ抹茶 20枚  1個 66.4
    15 サンヨー堂 ぜんざい 抹茶 160g 1個 49.3

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月1日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ASIAN STAND 果物茶気分ピーチ&アッ 220g 1個 106.7
    2 ASIAN STAND 果物茶気分パッションフ 220g 1個 106.7
    3 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    4 ミルク&フルーツplus+ストロベリーミックス330ml 1本 74.5
    5 雪印 切れてるチーズ カマンベール入り 148g 1個 290.2
    6 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 146.1
    7 森永とろけるカフェゼリー4P 65gx4 1個 146.1
    8 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 85.6
    9 クリームスイーツ ほろにがコーヒーゼリー メグミルク 1個 85.6
    10 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 85.6
    11 明治 コーンソフトバター入280g 1個 171.1
    12 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    13 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro