• 4月17日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 Bottlatte&Go ロイヤルミルクティー 300ml 1個 74.5
    2 ASIAN STAND 果物茶気分ピーチ&アッ 220g 1個 63.4
    3 ASIAN STAND 果物茶気分パッションフ 220g 1個 63.4
    4 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    5 食べる前のうるる酢ビューティー桃味 125ml 1個 96.7
    6 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    7 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 249.1
    8 QBB 濃硬チーズカマンベールブレンド 1個 258.1
    9 QBB チーズデザート青森ふじりん 1個 150.1
    10 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 160.1
    11 ギリシャヨーグルト パルテノ・クランベリーソース入80g 1個 67.4
    12 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 106.7

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月11日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8L 1本 499.3
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1L 1本 129.9
    3 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750 1個 199.1
    4 ガルシア EXバージンオリーブオイル 750g 1本 599.4
    5 ニップン 薄力小麦粉ハート1kg 1kg 1袋 269.1
    6 あさみや 自然の恵天然水  2L 1個 76.5
    7 丸善 まろやかなめ茸 120g 120g 1個 99.7
    8 マルトモ 新直火焼本かつおパック 2.5gX 2.5gX5 1個 99.7
    9 オーマイ 伝説のから揚げ粉 にんにく 100g 1袋 99.7
    10 オーマイ 伝説のから揚げ粉 100g 1袋 99.7
    11 平間 ずんだあん500g 1個 139.1
    12 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 361.2
    13 ベジ食べるタイピリカラ 50G 1個 59.4
    14 きのこの山安納芋金とん味 64g 1個 99.7

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月10日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 べこっこコーヒー1000ml 1本 106.7
    2 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    3 マウントレーニア 黒蜜きな粉ラテ240ml 1個 85.6
    4 ショコラオレ 180g 1本 108.8
    5 CHEESE MEETS SWEETS 濃厚チー 110g 1個 74.5
    6 CHEESE MEETS SWEETS すっきり 110g 1個 74.5
    7 ヨーグルトグリーンスムージー190g 1本 85.6
    8 アジア茶房 2層であじわう 杏仁マ 170g 1個 74.5
    9 奥中山 ジャージーヨーグルト90g 1個 54.4
    10 よるケア レモン味 200ml 1個 38.2
    11 よるケア グリーンアップル味 200ml 1個 38.2
    12 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 106.7
    13 ひとつ上の豆乳飲料白桃200ml 1個 76.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro