• 12月18日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 メグ 北海道フレッシュホイップ200ml 1個 301.2
    3 ホイップ 植物性脂肪40% 200ml 1個 139.1
    4 原田 クリーミーヨーグルト3P 1パック 96.7
    5 アジア茶房 2層であじわう 杏仁マ 170g 1個 76.5
    6 アジア茶房 2層であじわう 黒ごま 170g 1個 76.5
    7 ムラカワ とろけるナチュラルチーズ260g 1袋 214.1
    8 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 85.6
    9 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    10 なとり まろやかチータラスモーク  1個 85.6
    11 リプトン プレミアムアールグレイラテ240m 240ml 1個 78.5
    12 TBC アップルビネガー ローヤルゼ 240ml 1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 12月12日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 日清 キャノーラ油1000g 1000g 1本 349.2
    2 オリテラ EXバージンオリーブオイル 1000g 1本 1299.9
    3 ミツカン 味ぽん360ml 1本 249.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 750g 1袋 216.1
    5 竹林 むーひキムチの素300ml 300g 1本 239.1
    6 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 469.3
    7 木村 国内産米一切包装餅 1kg 1kg 1本 648.4
    8 ふくれん 冬育ち九州産人参100%ジュ 1個 399.2
    9 マルハ焼さけ荒ほぐし100g 1個 239.1
    10 ちゃんこ鍋スープ 750g 1個 199.1
    11 キムチ鍋スープ 750g 1個 199.1
    12 マルサン 豆乳鍋スープ 750g 1袋 199.1
    13 寄せ鍋スープ 750g 1個 199.1
    14 瀬川岩手県産干しいたけ(香信) 80g 1袋 359.2
    15 中島物産 長寿巻1本入り 1個 399.2
    16 こだま食品 新生姜漬も素 400 100ml 1個 39.2
    17 こだま食品 梅ジュースの素700ml 100ml 1個 39.2
    18 レヴクリエイト 栗甘露煮150g 150g 1本 150.1
    19 森永 甘酒 190g 1本 74.5
    20 国内産 海藻サラダ 7g 1個 139.1
    21 *遠藤 北海道産小豆こしあん 450 1個 199.1
    22 なとり あたりめフレーク 1個 579.4
    23 日本伝統食品 芋まつば蜂蜜入り 2 1個 259.1
    24 濃厚チーズベーコンペッ 21G  1個 57.4
    25 名糖 香り高いミルクココア 300 1個 216.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 12月11日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1個 214.1
    2 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 106.7
    3 バニラヨーグルト  西洋なし ラ・フ 100g×3 1個 150.1
    4 メグ 北海道フレッシュホイップ200ml 1個 301.2
    5 ホイップ 植物性脂肪40% 200ml 1個 139.1
    6 ナチュレ恵 ブルーベリー&イチゴ4P 1パック 106.7
    7 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 89.6
    8 果実食感飲むゼリーパイン&マンゴー 160g 1個 106.7
    9 果実食感飲むゼリーりんご 160g 1個 106.7
    10 果実食感飲むゼリー5種のベリーミックス 160g 1個 106.7

    じゃんまる 津志田店 motohiro