• 7月18日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8L 1本 479.3
    2 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 500ml 1本 99.7
    3 あみ印 冷やし中華スープ360ml 360ml 1本 307.2
    4 タカイ 粉末黒砂糖300g 300g 1個 179.1
    5 サントリー 特茶 6本パック 1個 688.5
    6 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 108.8
    7 大川 ぬかみそパック無添加 1kg 1000 1袋 489.3
    8 昭和製麺 山形そうめん 180g 180g 1個 69.5
    9 昭和製麺 山形ひやむぎ 180g 180g 1個 69.5
    10 おいしさギューッととけ込カレー 甘口 140g 1個 129.9
    11 おいしさギューッととけ込カレー 中辛 140g 1個 129.9
    12 おいしさギューッととけ込カレー 辛口 140g 1個 129.9
    13 白石 くずきり100g 1個 89.6
    14 小田壱 北海道純青きな粉100g 100g 1袋 46.3
    15 マルコメ FD 料亭の味 アソート 4食 1個 123.9
    16 ネスレ ミロオリジナル 240g 240g 1袋 307.2
    17 森永 冷やし甘酒 190g 190g 1本 71.5
    18 森永 甘酒 190g 190g 1本 71.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 7月17日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 106.7
    2 エルビー 毎日の朝バナナオレ1000ml エルビー 1本 106.7
    3 生活良好 細切りレッドチェダー120g 1袋 152.1
    4 もちっこりヨーグルト 1個 78.5
    5 フロマージュディップ 明太サワーク 1個 100.7
    6 ミロハ ストロベリーミックス 330ml 1個 54.4
    7 ミロハ 330ml 1個 54.4
    8 ぜいたく果実 パイナップルのむヨー 190g 1個 85.6
    9 LLカルシウムと鉄分の多いミルク20 1個 54.4
    10 ルテインのむヨーグルト レモン190g 1本 63.4
    11 食べる前のうるる酢ビューティーマス 125ml 1個 65.4
    12 カゴメトマトジュース食塩無添加20 1個 78.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 7月11日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8L 1本 479.3
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1L 1本 129.9
    3 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 750g 1袋 216.1
    4 あみ印 冷やし中華スープ360ml 360ml 1本 299.2
    5 サントリー 特茶 6本パック 1個 679.5
    6 光商サンエンタスパゲッティ1.7  1個 179.1
    7 オーマイ ナポリタン2人前 240g 1袋 99.7
    8 オーマイ ガーリックトマト2人前 240g 1袋 99.7
    9 オーマイ カルボナーラ2人前 240g 1袋 99.7
    10 オーマイ ミートソース2人前 240g 1袋 99.7
    11 富士食 きゅうりの辛子漬 1個 159.1
    12 エースC Sはるさめ たらこ CVS C 19g 1個 71.5
    13 エースC SはるさめどっさりわかめCVS 23g 1個 71.5
    14 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 359.2
    15 森永製菓 ミルクココア300g 300g 1個 389.2
    16 森永 冷やし甘酒 190g 190g 1本 71.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro