|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
売価(税込) |
| 1 | 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 | 1個 | 1699.1円 | |
| 2 | 龍泉洞の水 2L 箱売 | 1ケース | 679.5円 | |
| 3 | スプーン印 中双糖1Kg(三井) | 1個 | 299.2円 | |
| 4 | スプーン印 上白糖1kg | 1袋 | 249.1円 | |
| 5 | ガルシア EXバージンオリーブオイル | 1本 | 509.3円 | |
| 6 | ミツカン 味ぽん360ml | 1本 | 249.1円 | |
| 7 | TBL おいしいトマトケチャップ500g | 1個 | 139.1円 | |
| 8 | ヤマキ 徳一番花かつお80g | 1個 | 329.2円 | |
| 9 | 白子 姿焼 金10枚 | 1個 | 479.3円 | |
| 10 | KKパン粉270g | 1個 | 159.1円 | |
| 11 | マルトモ 徳用かつおパック2g×10p | 1個 | 139.1円 | |
| 12 | シマヤ嶋屋治兵衛焼あごだしパック7g*6 | 1個 | 46.3円 | |
| 13 | 大和食品工業 醸源 たくあん漬用 | 1個 | 459.3円 | |
| 14 | はごろもポポロスパ7分結束700g | はごろも | 1袋 | 150.1円 |
| 15 | 朝日 イタリア産カットトマト400g | 1個 | 85.6円 | |
| 16 | 朝日 イタリア産ホールトマト240g | 1個 | 85.6円 | |
| 17 | 丸美屋 麻婆豆腐の素甘口 162g | 1個 | 179.1円 | |
| 18 | 丸美屋 麻婆豆腐の素中辛 | 1個 | 179.1円 | |
| 19 | 丸美屋 麻婆豆腐の素辛口 | 1個 | 179.1円 | |
| 20 | たっぷり・ナポリタン285 | 285g | 1個 | 119.8円 |
| 21 | ハチ たっぷりカルボナーラ | 1個 | 129.9円 | |
| 22 | たっぷり・和風きのこ260 | 285g | 1個 | 119.8円 |
| 23 | たっぷり・ミートソース285g | 1個 | 129.9円 | |
| 24 | アカギ みそらーめん5食入 | 1個 | 179.1円 | |
| 25 | アカギ しょうゆらーめん5食入 | 1個 | 179.1円 | |
| 26 | ポンジュース800ml | 1本 | 269.1円 | |
| 27 | ダイショー バラエティ5つの味スープ春雨10食 | 1個 | 409.3円 | |
| 28 | ダイショー スープ春雨 5つの味 | 1個 | 409.3円 | |
| 29 | グランドテイスト まろやかマイルドB330g | 1袋 | 322.2円 | |
| 30 | グランドテイスト コク深リッチブレンド3 | 1袋 | 322.2円 | |
| 31 | グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 | 1袋 | 322.2円 | |
| 32 | なとり チータラ徳用 | 1袋 | 329.2円 | |
| 33 | 小松製菓 かやきせん 10枚 | 1袋 | 189.1円 | |
| 34 | 浪花屋の柿の種ピーナッツ入り | 210g | 1個 | 169.1円 |
| 35 | 名糖 香り高いミルクココア 300 | 1個 | 139.1円 | |
| 36 | ロッテ コアラのマーチ動物めぐり | 1個 | 169.1円 | |
| 37 | ロッテ コアラのマーチおやつ王国 | 1個 | 169.1円 | |
| 38 | トーノーくず湯 生姜2P | 1個 | 85.6円 | |
| 39 | トーノーくず湯 久寿2P | 1個 | 85.6円 | |
| 40 | トーノーくず湯 柚子2P | 1個 | 85.6円 |
|
じゃんまる 津志田店 motohiro |
