• 2月18日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    2 喫茶店の味レモネードティー1000ml 1本 225.1
    3 メグミルク 濃香あふれるマンゴプリン 140g 1個 106.7
    4 メグミルク 濃厚とろける杏仁豆腐 1個 106.7
    5 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 74.5
    6 ぜいたく果実 白桃&ヨーグルト125g 1個 74.5
    7 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    8 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 85.6
    9 QBB ベビーチーズ(鉄分+葉酸)15g*4P QBB 1個 96.7
    10 森永マウントレーニア エスプレッソ240ml 1個 74.5
    11 森永マウントレーニア ノンシュガー240ml 1個 74.5
    12 森永マウントレーニア カフェラテ240ml 1個 74.5
    13 乳酸菌ヘルベドリンクヨーグルト 100g 1個 60.4
    14 メグミルク恵 ガゼリ菌SP株ヨーグルトアロエ 1個 60.4
    15 パフェスタイルラム酒香るチョコババナ 1個 60.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 2月12日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 県産 もち美人3kg 1個 1091.8
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    5 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    6 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    7 味の素 オリーブオイル200g 1個 249.1
    8 コクの贅沢シチュービーフ用140g 1個 129.9
    9 コクの贅沢シチュークリーム140g 1個 129.9
    10 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    11 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    12 山海の郷 宮城県産焼のり5枚 1袋 169.1
    13 矢沢 はじき花麸160g 1袋 96.7
    14 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 349.2
    15 ボルカノパスタファミリー 1.7mm 1袋 79.5
    16 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 128.9
    17 たっぷり・和風きのこ260 1個 117.8
    18 たっぷり・ナポリタン285 1個 117.8
    19 たっぷり・ミートソース285g 1個 128.9
    20 ホニホ 黄桃4号缶410g 1個 159.1
    21 ホニホ 白桃425g 1個 159.1
    22 日水 ストレートモツ鍋スープみそ味650ml 1個 150.1
    23 日水 ごま豆乳鍋スープ 1個 150.1
    24 日水塩ちゃんこ鍋スープ650g 1袋 150.1
    25 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 150.1
    26 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 150.1
    27 味噌ちゃんこ鍋スープ 650G 1個 150.1
    28 ニッスイ とんこつしょうゆ鍋スープ 1個 150.1
    29 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    30 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    31 森永 甘酒 190g 1本 71.5
    32 梅干しアップ 100G 1個 89.6
    33 木村 柿の種6袋パック 144g 1袋 169.1
    34 燻製おつまみセレクション55g 1袋 279.2
    35 アンパンマンキャンディ 50G 1個 46.3
    36 ココナッサブレレモネド 20枚  1個 65.4
    37 大粒アポロWベリヨーグル 44G 1個 96.7

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 2月11日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 北海道物産 山梨白桃ゼリー 4 1個 204.1
    3 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    4 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 150.1
    5 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 150.1
    6 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 150.1
    7 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 150.1
    8 グリコ カフェオーレ180ml 1本 85.6
    9 マルハ 大満足みかんヨーグルト 285G 1個 85.6
    10 森永プレスバターサンドバターキャラメルミルク240ml 1個 74.5
    11 森永マウントレーニアTOKYOキャラメルラブストーリ240ml 1個 74.5
    12 ときめきカフェ プリンは飲みモノ180ml 1本 106.7
    13 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 74.5
    14 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 74.5
    15 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    16 ルテインのむヨーグルト レモン190g 1本 60.4
    17 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 60.4
    18 ブルボン スライス生チョコレート5枚 90g 1個 171.1
    19 QBB ベビーチーズ(鉄分+葉酸)15g*4P QBB 1個 106.7

    じゃんまる 津志田店 motohiro