• 5月6日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 フルーティーりんごゼリー3p 70g*3 1個 74.5
    2 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 74.5
    3 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 74.5
    4 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    5 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 225.1
    6 ふくれんまるごと大豆スムージ 1L 1本 227.1
    7 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト 78g×4 1個 171.1
    8 おいしく果実白桃&黄桃ヨーグルト4P 1パック 160.1
    9 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 171.1
    10 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    11 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 171.1
    12 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 106.7
    13 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 106.7
    14 クラフト切れてるチーズ モッツァレラ18枚入 148g 1個 234.1
    15 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 234.1
    16 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 234.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月30日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    2 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    3 天宝 八百匁みそ 田舎糀2.6kg 1個 999.7
    4 会津天宝 八百匁みそうす塩糀2.6Kg 1個 999.7
    5 味の素オリーブオイルEXバージン 1個 577.4
    6 はごろも 味付おかずのり青 8切6枚8P 1個 199.1
    7 マルトモ 煮干170g 1袋 349.2
    8 マルハ さば塩焼 75G 1個 169.1
    9 サッポロ一番 みそラーメン5食 1個 349.2
    10 サッポロ一番ごま味ラーメン 1個 349.2
    11 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    12 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    13 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    14 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    15 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    16 キーグランドT濃厚ビターブレンド300g 1個 399.2
    17 キーグランドTコク深リッチブレンド300 1個 399.2
    18 キーグランドTまろやかマイルドBL300 1個 399.2
    19 白子ボスコオリーブオイル味海苔10 1個 89.6
    20 サンヨー パイン3号缶(タイ産) 1缶 209.1
    21 ポンジュース800ml 1本 269.1
    22 カルピスウォーター1.5LPET 1本 209.1
    23 日清ホットケーキM極もち国産小麦5 1個 279.2
    24 金城 ひよこパン たまご風味 1袋 329.2
    25 カルピスカラダカルピス 1個 106.7
    26 メルティKパーティーA袋 150G 1個 199.1
    27 オートミールフレーク 200G 1個 96.7
    28 コアラのマーチてづくりキット 30g 1個 179.1
    29 加藤 久助 1個 269.1
    30 ハイチュウミニパウチ 60G 1個 79.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月29日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    2 十勝カマンベールチーズ切れてるタイ 90g 1個 312.2
    3 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 234.1
    4 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 234.1
    5 クラフト切れてるチーズ モッツァレラ18枚入 148g 1個 234.1
    6 ふくれんまるごと大豆スムージ 1L 1本 227.1
    7 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 93.6
    8 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 93.6
    9 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 93.6
    10 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 93.6
    11 原田 低脂肪ヨーグルト 3連 1パック 92.6
    12 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 74.5
    13 ぜいたく果実ブルーベリーミックス125g 1個 85.6
    14 たっぷりおいしいなめらかプリン 1個 63.4
    15 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    16 グリコ カフェオーレ180ml 1本 85.6
    17 TBC コラーゲングレープフルーツ 240ml 1個 74.5
    18 リプトンCREAMY抹茶ラテ 240ml 1個 74.5
    19 ムラカワ新MMとろけるスライスチーズ 1個 150.1
    20 ムラカワ新MMスライスチーズ 1個 150.1
    21 明治アンパンマンのやわらかぶどうぜりー 1個 160.1
    22 明治アンパンマンのやわらかりんごぜりー 1個 160.1
    23 豆乳でつくったのむ豆乳ヨーグルト 1個 52.3
    24 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    25 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    26 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    27 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2

    じゃんまる 津志田店 motohiro