|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
売価(税込) |
| 1 | Dole 100%ストロベリーミックス200ml | 1個 | 81.6円 | |
| 2 | Dole 100%オレンジ200ml | 1個 | 81.6円 | |
| 3 | Dole 100%マンゴーミックス200ml | 1個 | 81.6円 | |
| 4 | Dole 100%マスカットミックス200ml | 1個 | 81.6円 | |
| 5 | Dole 100%グレープフルーツミックス200ml | 1個 | 81.6円 | |
| 6 | Dole 100%パイナップル200ml | 1個 | 81.6円 | |
| 7 | Dole 100%グレープ200ml | 1個 | 81.6円 | |
| 8 | Dole 100%ピーチミックス200ml | 1個 | 81.6円 | |
| 9 | Dole 100%アップル200ml | 1個 | 81.6円 | |
| 10 | 明治 十勝カマンベールチーズ90g | 1個 | 312.2円 | |
| 11 | 無垢 ゴーダの余韻6個入 | 15g×6 | 1個 | 329.2円 |
| 12 | 無垢 チェダーの余韻6個入 | 15g×6 | 1個 | 329.2円 |
| 13 | ムラカワ おいしくとろけるミックスチーズ | 1袋 | 517.3円 | |
| 14 | QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 | 1個 | 114.8円 | |
| 15 | QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 | 1個 | 114.8円 | |
| 16 | QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 | 1個 | 114.8円 | |
| 17 | QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P | QBB | 1個 | 114.8円 |
| 18 | 岩手牛乳 ヨーグルト3P | 1パック | 119.8円 | |
| 19 | クリームスイーツ ほろにがコーヒーゼリー | メグミルク | 1個 | 96.7円 |
| 20 | クリームスイーツ 宇治抹茶プリン | 110g | 1個 | 96.7円 |
| 21 | クリームスイーツ 2層のカスタードプリン | 110g | 1個 | 96.7円 |
| 22 | TBC 1日分の鉄分葉酸&鉄分330ml | 1本 | 85.6円 | |
| 23 | TBC Wヒアルロン酸ピーチミックス330ml | 1本 | 85.6円 | |
| 24 | メグミルク ジュレグルトオレンジュレとヨーグルト | 1個 | 70.5円 |
|
じゃんまる |
