• 1月21日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    4 北海道産 大釜 光黒 500g 1袋 409.3
    5 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 559.4
    6 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    7 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    8 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 117.8
    9 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    10 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    11 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 469.3
    12 東日本 米粒麦・新麦1Kg 1袋 399.2
    13 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    14 マルトモ 煮干170g 1袋 349.2
    15 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    16 しきしま あわ雪麩70g 1袋 139.1
    17 小田壱 北海道十勝きな粉 200g 1袋 150.1
    18 瀬川 鬼くるみ100g 1個 469.3
    19 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 117.8
    20 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 117.8
    21 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 139.1
    22 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 139.1
    23 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    24 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    25 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    26 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    27 大森屋バリバリ職人スパイシーカレー 1個 179.1
    28 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 179.1
    29 ライジング オレンジママレード330g 1個 179.1
    30 ライジング いちごジャム 330g 1個 179.1
    31 ポンジュース800ml 1本 269.1
    32 プチ歌舞伎にんにく 180G 1個 129.9
    33 シスコンBIGパイナピ 180G 1個 121.8
    34 加藤 久助 1個 269.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月20日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 なめらか6Pチーズ 1個 214.1
    2 なめらか6Pチーズ北海道十勝カマンベール入 1個 214.1
    3 なめらか6Pチーズ モッツァレラ 1個 214.1
    4 クラフト もちもち焼き芋6p 1個 152.1
    5 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    6 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    7 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    8 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    9 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    10 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 182.1
    11 クラフト 厚切りスライス4枚 1個 184.1
    12 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 171.1
    13 ぜいたく果実ブルーベリーミックス125g 1個 74.5
    14 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 76.5
    15 メグミルク ジュレグルトりんごジュレとヨーグルト 1個 63.4
    16 リプトン プレミアムアールグレイラテ240m 240ml 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 1月14日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    5 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    7 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    8 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 559.4
    9 葵フーズ そうめん400g 1袋 129.9
    10 葵フーズ うどん400g 1袋 129.9
    11 味の素 ほんだし120g 1個 269.1
    12 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 117.8
    13 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 117.8
    14 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    15 マルハ さば塩焼 75G 1個 159.1
    16 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    17 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    18 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    19 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 179.1
    20 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 179.1
    21 日水塩ちゃんこ鍋スープ650g 1袋 179.1
    22 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    23 しきしま あわ雪麩70g 1袋 139.1
    24 サンエイ おかずのり8袋詰 1個 214.1
    25 日新通商名品 オリーブ韓国海苔8切8枚 ウィズ・グローバ 1個 99.7
    26 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 117.8
    27 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 117.8
    28 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 117.8
    29 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 179.1
    30 ライジング オレンジママレード330g 1個 179.1
    31 ライジング いちごジャム 330g 1個 179.1
    32 ポンジュース800ml 1本 269.1
    33 シスコンBIGパイナピ 180G 1個 121.8
    34 バタースコッチサンド 117G 1個 119.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro