• 2月3日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    2 なめらか6Pチーズ 1個 204.1
    3 クラフト 厚切りスライス4枚 1個 160.1
    4 明治チューブでバター1/3 150g 明治 1個 279.2
    5 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 74.5
    6 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 225.1
    7 ぜいたく果実ブルーベリーミックス125g 1個 85.6
    8 ぜいたく果実キウイ&ヨーグルト125g 1個 85.6
    9 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 160.1
    10 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 160.1
    11 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 160.1
    12 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 160.1
    13 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 119.8
    15 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 119.8
    16 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 85.6
    17 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    18 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 85.6
    19 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 104.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 1月28日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    4 テーブルランドトマトケチャップ300g 1個 159.1
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    6 味の素 ほんだし120g 1個 319.2
    7 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    8 北海道産 大釜 光黒 500g 1袋 409.3
    9 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 559.4
    10 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    11 サンエイ おかずのり(紫)8袋詰 1袋 269.1
    12 三ツ倉 片栗粉375g 1個 129.9
    13 ちょうした いわしみそ煮付 EO缶 1個 99.7
    14 ちょうした いわし醤油煮付 EO缶 1個 99.7
    15 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    16 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 117.8
    17 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 117.8
    18 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 117.8
    19 クラフト パルメザンチーズ80g 1本 359.2
    20 石黒 米沢ラーメン醤油味2食 1袋 239.1
    21 石黒 米沢ラーメンからしみそ味2食 1袋 239.1
    22 ライジング いちごジャム 330g 1個 179.1
    23 ライジング オレンジママレード330g 1個 179.1
    24 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 179.1
    25 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 499.3
    26 キーグランドT濃厚ビターブレンド3 1個 499.3
    27 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 499.3
    28 古川 殻付き落花生300g中国産 1袋 289.2
    29 みとべ ザク切りいかくん 1袋 378.2
    30 みとべ やわらか小いわし80g 1袋 378.2
    31 キットKミニビス 12枚  1個 169.1
    32 ホルン薫る抹茶 1個 199.1
    33 ポンジュース800ml 1本 269.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月27日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
    2 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 119.8
    3 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 119.8
    4 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
    5 紀文 豆乳1000ml 1個 260.1
    6 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    7 クラフト 厚切りスライス4枚 1個 179.1
    8 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 276.2
    9 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 276.2
    10 グリコ Bigプッチンプリン 1個 108.8
    11 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 160.1
    12 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 160.1
    13 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 160.1
    14 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 160.1
    15 ぜいたく果実ブルーベリーミックス125g 1個 74.5
    16 ピクニック メロンオレ 200ml 1個 49.3
    17 KAORUヨーグルト はちみつ80g 1個 63.4
    18 KAORUヨーグルト アセロラ80g 1個 63.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro