• 1月13日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
    2 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
    3 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 119.8
    4 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 119.8
    5 オハヨー 新鮮卵のこんがり焼プリン4P 68g×4 1パック 249.1
    6 北海道物産余市ぶどうゼリー430g 1個 216.1
    7 北海道物産余市りんごゼリー430g 1個 216.1
    8 ラーマ バターの風味300g 1個 265.1
    9 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 182.1
    10 北海道十勝かおり濃香パルメザン粗砕き 1個 193.1
    11 クラフト もちもち焼き芋6p 1個 152.1
    12 クラフト もちもち抹茶6p 1個 152.1
    13 ルナ ビフィズス菌のむヨーグルト 230g 1個 85.6

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 1月7日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 117.8
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    7 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    8 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 469.3
    9 昭和 キャノーラ油 1200g 1個 829.6
    10 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 399.2
    11 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 569.4
    12 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 339.2
    13 味の素 ほんだし120g 1個 269.1
    14 東日本 米粒麦・新麦1Kg 1袋 399.2
    15 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    16 マルトモ 煮干170g 1袋 349.2
    17 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    18 矢沢 はじき花麸160g 1袋 108.8
    19 小田壱 北海道十勝きな粉 200g 1袋 150.1
    20 瀬川 鬼くるみ100g 1個 469.3
    21 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 117.8
    22 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 117.8
    23 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    24 葵フーズ そうめん400g 1袋 129.9
    25 葵フーズ うどん400g 1袋 129.9
    26 マルタイ ラーメン袋 5食 1個 299.2
    27 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 179.1
    28 日水塩ちゃんこ鍋スープ650g 1袋 179.1
    29 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 179.1
    30 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 199.1
    31 ポンジュース800ml 1本 269.1
    32 加藤 久助 1個 269.1
    33 バタースコッチサンド 117G 1個 117.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月6日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
    2 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
    3 恋しや牛乳寒天3P 1個 268.1
    4 ぜいたく果実 国産みかんのむヨーグ 190g 1個 85.6
    5 ぜいたく果実ブルーベリーミックス125g 1個 85.6
    6 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    7 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 85.6
    8 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 85.6
    9 inプロテインバニラ風味 330ml 1本 106.7
    10 リプトン 無糖ストレートティー 330ml 1本 63.4
    11 パフェスタイル メロン&ミルク 1個 63.4
    12 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 63.4
    13 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 108.8
    15 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 108.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro