• 5月27日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 289.2
    4 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    5 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 129.9
    6 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    7 三ツ倉 片栗粉375g 1個 159.1
    8 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    9 日清Fマ・マー早2分スパ1.4mm 1個 420.3
    10 日清F マ・マー早3分スパ1.6  1個 420.3
    11 日清F マ・マー早4分スパ1.8 1個 420.3
    12 トマト果肉たっぷりミートソース260g 1個 249.1
    13 トマト果肉たっぷりナポリタン260g 1個 249.1
    14 信州須藤農園100%Fストロベリー 185G 1個 259.1
    15 カルピスウォーター1.5LPET 1本 249.1
    16 キリン 生茶 525ml 1本 106.7
    17 ネスレクランチミニ 73.6G 1個 199.1
    18 キットカットミニミルクティー 10枚 1個 199.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 5月26日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 Dole 100%ストロベリーミックス200ml 1個 81.6
    2 Dole 100%オレンジ200ml 1個 81.6
    3 Dole 100%マンゴーミックス200ml 1個 81.6
    4 Dole 100%マスカットミックス200ml 1個 81.6
    5 Dole 100%グレープフルーツミックス200ml 1個 81.6
    6 Dole 100%パイナップル200ml 1個 81.6
    7 Dole 100%グレープ200ml 1個 81.6
    8 Dole 100%ピーチミックス200ml 1個 81.6
    9 Dole 100%アップル200ml 1個 81.6
    10 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 312.2
    11 無垢 ゴーダの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    12 無垢 チェダーの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    13 ムラカワ おいしくとろけるミックスチーズ 1袋 517.3
    14 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 114.8
    15 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 114.8
    16 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 114.8
    17 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 114.8
    18 岩手牛乳 ヨーグルト3P 1パック 119.8
    19 クリームスイーツ ほろにがコーヒーゼリー メグミルク 1個 96.7
    20 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 96.7
    21 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 96.7
    22 TBC 1日分の鉄分葉酸&鉄分330ml 1本 85.6
    23 TBC Wヒアルロン酸ピーチミックス330ml 1本 85.6
    24 メグミルク ジュレグルトオレンジュレとヨーグルト 1個 70.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 5月20日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 159.1
    4 テーブルランドトマトケチャップ400g 1個 179.1
    5 日清Fマ・マー早2分スパ1.4mm 1個 420.3
    6 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    7 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    8 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    9 サンエイ おかずのり8袋詰 1個 229.1
    10 まつお 焼き麩 90g 1袋 199.1
    11 丸善 まろやかなめ茸 120g 1個 119.8
    12 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 349.2
    13 ポンジュース800ml 1本 269.1
    14 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2
    15 チョコ効果72%マカダミ 1個 150.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro