• 5月19日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 117.8
    2 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    3 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    4 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    5 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    6 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    7 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    8 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 168.1
    9 雪印 ネオソフト160g 1個 165.1
    10 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 96.7
    11 クリームスイーツ ほろにがコーヒーゼリー メグミルク 1個 96.7
    12 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 96.7
    13 恋しや牛乳寒天3P 1個 260.1
    14 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 87.6
    15 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 87.6
    16 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 87.6
    17 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 87.6

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 5月12日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 159.1
    4 スプーン印 上白糖1kg 1袋 289.2
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    7 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 129.9
    8 瀬川 徳用 切り麩 200g 1袋 289.2
    9 葵フーズ そうめん400g 1袋 150.1
    10 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 150.1
    11 葵フーズ うどん400g 1袋 150.1
    12 ライジング いちごジャム 330g 1個 179.1
    13 ライジング オレンジママレード330g 1個 179.1
    14 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 179.1
    15 キリン iMUSEヨーグルトレモン500ml 1本 169.1
    16 キリン iMUSEヨーグルト500ml 1本 169.1
    17 キリン 生茶免疫ケア 525ml 1本 169.1
    18 みとべ 焼いか 1袋 389.2

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 5月12日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ×森永ごろっと飲むヨーグルトパイン 1個 92.6
    2 森永アロエヨーグルト 3倍大粒 1個 85.6
    3 のむバニラヨーグルト 180g 1個 96.7
    4 なめらか6Pチーズ北海道十勝カマンベール入 1個 214.1
    5 明治おいしい生クリーム200ml 1個 398.2
    6 雪印 乳酸菌ヘルベヨーグルト100g 1個 70.5
    7 ポケカフェアイスチョコラオレ180g 1個 106.7
    8 ラーマ バターの風味300g 1個 265.1
    9 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    10 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 171.1
    11 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    12 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 171.1
    13 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 376.2
    14 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 376.2
    15 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 376.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro