10月25日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

No.

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 ダノンヨーグルトプレーンやさしい甘み4P 1個 130.9
2 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 130.9
3 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 216.1
4 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 216.1
5 バニラヨーグルト  福岡白ぶどう 100g×3 1個 171.1
6 バニラヨーグルト キャラメル仕立て3p 100g×3 1個 171.1
7 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 106.7
8 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 106.7
9 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 106.7
10 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 106.7
11 キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml 1個 106.7
12 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
13 フルーツソース ブルーベリー 森永 1個 182.1

じゃんまる
津志田店  motohiro