• 12月10日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 106.7
    2 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g 1個 150.1
    3 ホイップ 植物性脂肪40% 200ml 1個 150.1
    4 メグ 北海道フレッシュホイップ200ml 1個 312.2
    5 森永ビヒダス プレーン加糖4P 75g×4 1パック 106.7
    6 QBB うすぎりスライスチーズ9枚 1個 204.1
    7 ちょこっと+豆乳きなこ 1個 171.1
    8 原田 低脂肪ヨーグルト 3連 1パック 96.7
    9 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 63.4
    10 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 85.6
    11 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 85.6
    12 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 85.6
    13 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 12月4日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    4 かねさ 糀つぶみそ カップ 650 1個 299.2
    5 TMふっくらつや炊き(分割)8食 1個 789.5
    6 新味料(醇良) ポリ            1個 89.6
    7 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    8 マルトモ 徳用かつおパック2g×10p 1個 139.1
    9 白子 姿焼 金10枚 1個 479.3
    10 にこにこのり 味おかずのり 1個 259.1
    11 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 359.2
    12 上野 宮古多良間島産粉状黒糖 300g 1袋 279.2
    13 上野 沖縄宮古多良間島産黒糖固形 1袋 279.2
    14 小田壱 北海道純青きな粉100g 1袋 89.6
    15 旭松 あさひ豆腐6個入こうや豆腐 1袋 150.1
    16     ハインツホワイトソース290g 1個 279.2
    17 ハインツ デミグラスソース 1個 279.2
    18 富永 ラティーノ マカロニ250g袋 1袋 74.5
    19 おいしさギューッととけ込カレー 甘口 1個 128.9
    20 おいしさギューッととけ込カレー 中辛 1個 128.9
    21 おいしさギューッととけ込カレー 辛口 1個 128.9
    22 日水 ごま豆乳鍋スープ 1個 150.1
    23 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 150.1
    24 ニッスイ とんこつしょうゆ鍋スープ 1個 150.1
    25 日水 ストレートモツ鍋スープみそ味650ml 1個 150.1
    26 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 150.1
    27 味噌ちゃんこ鍋スープ 650G 1個 150.1
    28 ファーチェ カクテキの素 116g 1袋 359.2
    29 ファーチェ キムチの素 116g 1袋 359.2
    30 ファーチェ 白キムチの素 78g 1個 359.2
    31 松田 のどごしつるっそば160g 1個 79.5
    32 松田 のどごしつるっうどん 200 1個 79.5
    33 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    34 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    35 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    36 シスコーンBIGバナナ 180G 1個 114.8
    37 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 189.1
    38 浪花屋の柿の種ピーナッツ入り 210g 1個 159.1
    39 なとり ホタテのオイル漬ガーリック 1袋 199.1
    40 なとり おつまみ牛たん 1袋 249.1
    41 ロッテ コアラのマーチおやつ王国 1個 159.1
    42 ロッテ コアラのマーチ動物めぐり 1個 159.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 12月3日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山みちのくの牧場3.6牛乳1000ml 1本 160.1
    2 森永 ビヒダスヨーグルト400g 森永 1個 128.9
    3 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 128.9
    4 ハラダ なめらか練乳プリン3P 95g×3 1パック 96.7
    5 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 74.5
    6 森永ビヒダス プレーン加糖4P 75g×4 1パック 106.7
    7 ぜいたく果実 ブルーベリー&ヨーグルト 1個 74.5
    8 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    9 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    10 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    11 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    12 乳酸菌DAYスムージー グリーン 180g 1個 85.6
    13 レモネードbyレモニカグレープ240m 1個 74.5
    14 森永プレスバターサンドバターキャラメルミルク240ml 1個 74.5
    15 ふくれん 飲む豆乳ヨーグルトあまお 1個 52.3
    16 ちょこっと+豆乳きなこ 1個 171.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro