4月14日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

No.

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 森永ビヒダスオートミール食物繊維入り4p 1個 108.8
2 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 420.3
3 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
4 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
5 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
6 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
7 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
8 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
9 ムラカワ モッツァレラスライス7枚 1個 233.1
10 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 130.9
11 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 130.9
12 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 130.9
13 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 130.9
14 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 70.5
15 のむバニラヨーグルト シチリア産レモン 1個 98.7
16 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトいちご 100g 1個 70.5
17 ふくれん豆乳飲料 福岡県産いちじく 1本 52.3
18 トロピカーナ太陽たっぷり果実ミックス250ml 1個 76.5
19 森永プロテインインベリーミックスオレ 1本 74.5
20 TBCぷにぷにアロエ&ピンクグレープフルー 1個 74.5

じゃんまる
津志田店  motohiro