• 11月26日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    2 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    3 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    4 乳マイルドヨーグルト いちご 70g×4 1個 160.1
    5 ハラダ なめらか練乳プリン3P 95g×3 1パック 96.7
    6 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    7 グリコ カフェオーレ180ml 1本 85.6
    8 森永 焼プリン140g 1個 96.7
    9 森永プレスバターサンドバターキャラメルミルク240ml 1個 74.5
    10 森永マウントレーニアTOKYOキャラメルラブストーリ240ml 1個 74.5
    11 レモネードbyレモニカグレープ240m 1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 11月27日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    3 かねさ 糀つぶみそ カップ 650 1個 299.2
    4 ミツカン 味ぽん360ml 1本 249.1
    5 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 469.3
    6 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    7 TMふっくらつや炊き(分割)8食 1個 789.5
    8 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    9 マルトモ 徳用かつおパック2g×10p 1個 139.1
    10 三ツ倉 片栗粉375g 1個 128.9
    11 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 359.2
    12 松田 ひっぱりうどん260g 1袋 96.7
    13 松田 ひっぱりそば 250g 1袋 96.7
    14 真誠 いりゴマ煎りたて一番 黒 1個 106.7
    15 ダイショー 味噌キムチ鍋スープ750g 1袋 239.1
    16 地鶏だしちゃんこ鍋スープ醤油750g 1袋 239.1
    17 コクと旨みのキムチ鍋スープ750g 1袋 239.1
    18 ダイショー 博多もつ鍋スープみそ味750g 1袋 239.1
    19 SBとろけるシチュー豆乳コーン160g 1個 150.1
    20 SBとろけるシチュークリーム160g 1個 150.1
    21 マカグラ トマトソース 1個 199.1
    22 マカグラ ホワイトソース 1個 199.1
    23 マルちゃん 正麺 豚骨味 5食パック 1個 249.1
    24 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    25 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    26 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    27 シスコーンBIGバナナ 180G 1個 117.8
    28 とんがらし麺 旨辛海鮮チゲ 1個 108.8
    29 ココナツサブレ焼いも 20枚  1個 67.4
    30 なとり あたりめフレーク 1個 619.4
    31 ミニオンハイチュウ 32G  1個 60.4
    32 扇屋 チーズおやつ 1個 12.0
    33 森永 甘酒 190g 1本 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 11月13日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 中双糖1Kg(三井) 1個 299.2
    4 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    5 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 509.3
    6 ミツカン 味ぽん360ml 1本 249.1
    7 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 139.1
    8 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    9 白子 姿焼 金10枚 1個 479.3
    10 KKパン粉270g 1個 159.1
    11 マルトモ 徳用かつおパック2g×10p 1個 139.1
    12 シマヤ嶋屋治兵衛焼あごだしパック7g*6 1個 46.3
    13 大和食品工業 醸源 たくあん漬用 1個 459.3
    14 はごろもポポロスパ7分結束700g はごろも 1袋 150.1
    15 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 85.6
    16 朝日 イタリア産ホールトマト240g 1個 85.6
    17 丸美屋 麻婆豆腐の素甘口 162g 1個 179.1
    18 丸美屋 麻婆豆腐の素中辛 1個 179.1
    19 丸美屋 麻婆豆腐の素辛口 1個 179.1
    20 たっぷり・ナポリタン285 285g 1個 119.8
    21 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 129.9
    22 たっぷり・和風きのこ260 285g 1個 119.8
    23 たっぷり・ミートソース285g 1個 129.9
    24 アカギ みそらーめん5食入 1個 179.1
    25 アカギ しょうゆらーめん5食入 1個 179.1
    26 ポンジュース800ml 1本 269.1
    27 ダイショー バラエティ5つの味スープ春雨10食 1個 409.3
    28 ダイショー スープ春雨 5つの味  1個 409.3
    29 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    30 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    31 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    32 なとり チータラ徳用 1袋 329.2
    33 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 189.1
    34 浪花屋の柿の種ピーナッツ入り 210g 1個 169.1
    35 名糖 香り高いミルクココア 300 1個 139.1
    36 ロッテ コアラのマーチ動物めぐり 1個 169.1
    37 ロッテ コアラのマーチおやつ王国 1個 169.1
    38 トーノーくず湯 生姜2P 1個 85.6
    39 トーノーくず湯 久寿2P 1個 85.6
    40 トーノーくず湯 柚子2P 1個 85.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro