• 2月6日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 162.1
    2 ドールフルーツミックス&ヨーグルト 170g 1個 139.1
    3 ドールグレープミックス&ヨーグルト 170g 1個 139.1
    4 ドールストロベリーミックス&ヨーグルト 170g 1個 139.1
    5 クラフト 細切り生モッツァレラ100g 1袋 355.2
    6 新食感ひとくちチーズ20g 1個 63.4
    7 トーラク らくらくホイップ豆乳クリーム仕立 1個 193.1
    8 アーモンド効果 オリジナル200ml 1本 117.8
    9 カゴメ野菜生活 逸品富良野メロンM 1個 114.8
    10 抹茶ミルクエクレア 1個 108.8
    11 抹茶ミルクシュークリーム 1個 108.8
    12 1日分の鉄分飲むYG糖質カロリオフ 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 1月30日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 355.2
    2 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 452.3
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 279.2
    5 ブルドック うまソース 300ml ブルドックソース 1個 214.1
    6 ピュアセレクトマヨネーズ400g 味の素 1個 355.2
    7 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 474.3
    8 味の素新玉子がゆ250g 1個 96.7
    9 マルコメ 即席みそ汁あさり8食 1個 85.6
    10 マルコメ 即席生みそ汁 しじみ8食 1個 85.6
    11 マルコメ即席みそ汁わかめ12食 1個 85.6
    12 ハウス バーモントカレー甘口230g 1個 409.3
    13 ハウス バーモントカレー中辛230g 1個 409.3
    14 ハウス バーモントカレー辛口230g 1個 409.3
    15 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 193.1
    16 渡辺 きりたんぽ3本入 1個 441.3
    17 でっかいBポテコカレー 50G 1個 71.5
    18 サントリー 金麦 500ml 10/1変更 1本 229.2
    19 サントリー 金麦 500ml*6缶 10/1変更 1パック 1373.1
    20 サントリー 金麦 500ml箱売 10/1変更 1ケース 5492.4

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 1月30日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 フィラデルフィア まろやかはちみつ6P 1個 150.1
    2 クラフト 小さなチーズケーキ アップルパイ風味 1個 150.1
    3 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 128.9
    4 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 128.9
    5 エルビー&果実オレンジ&パイン200ml 1パック 85.6
    6 エルビー&果実アップル&ピーチ200ml 1パック 85.6
    7 トーラク らくらくホイップ豆乳クリーム仕立 1個 193.1
    8 明治鉄分&カルシウム入りキャンディーチーズ 明治 1個 279.2
    9 メグミルクいちごごく旨ボトル230ml 1本 74.5
    10 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 193.1
    11 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 193.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro