• 2月7日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    2 ブルガリアヨーグルト ブルーベリーミックス4p 明治 1パック 171.1
    3 ブルガリアヨーグルト アロエ4p 明治 1パック 171.1
    4 ふくれん ソイラテコーヒー1L 1本 214.1
    5 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 214.1
    6 ダノン ビオアロエ・4P加糖 1パック 204.1
    7 ダノン ビオ旬摘みブルーベリー4P 1パック 204.1
    8 ビオ プレーンヨーグルト砂糖不使用4P 75g×4 1個 182.1
    9 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    10 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    11 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    12 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    13 クラフト スライスチーズ7枚 1個 296.2
    14 クラフト とろけるスライス7枚 1個 296.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 2月1日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7665.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 96.7
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 184.1
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 236.1
    6 マルトモ 鰹だしの素600g 1個 517.3
    7 木村 国内産米一切包装餅 1kg 1本 538.3
    8 マルサン ちゃんこ鍋スープ750g 1袋 169.1
    9 マルサン 寄せ鍋スープ 750g 1袋 169.1
    10 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    11 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    12 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    13 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 139.1
    14 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 139.1
    15 ダイショー スープ春雨 5つの味  1個 362.2
    16 ダイショー バラエティ5つの味スープ春雨1 1個 362.2
    17 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 171.1
    18 キャラメルコーンチョコバナナ 50G 1個 67.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月31日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩泉のむヨーグルト720ml 1本 387.2
    2 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 171.1
    3 森永アロエヨーグルト 3倍大粒 1個 85.6
    4 森永アロエヨーグルト118g 1個 85.6
    5 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 141.1
    6 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 141.1
    7 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト 78g×4 1個 173.1
    8 とろけるラッシー マンゴー 230g 1個 98.7
    9 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 265.1
    10 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 265.1
    11 森永マウントレーニア カフェラテ240ml 1個 119.8
    12 森永マウントレーニア ノンシュガー240ml 1個 119.8
    13 森永マウントレーニア クリーミーラテ240ml 1個 119.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro