• 7月5日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 たいまつ 白がゆ250g 1個 150.1
    2 たいまつ 梅がゆ250g 1個 150.1
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    4 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    6 あみ印 冷やし中華スープ360ml 1本 322.2
    7 星野物産 マルボシ 中華そば 1個 186.1
    8 富士の恵み そうめん 1個 128.9
    9 葵フーズ 富士の恵み そば400g 1袋 128.9
    10 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 106.7
    11 山清 鬼からし茄子漬の素70g 1個 106.7
    12 エバラ 浅漬の素レギュラー500ml 1本 214.1
    13 エバラ 浅漬けの素昆布だし500ml 1個 214.1
    14 丸美屋 棒々鶏の素 1個 160.1
    15 三ツ矢 サイダー1.5LPET 1本 139.1
    16 ピスターシュパウチ 30G 1個 160.1
    17 ヤマガタ ミニ豚玉ネギ串カツ 1個 168.1
    18 *ニッスイ 減塩 4種の和惣菜11 1個 189.1
    19 極洋 ふんわりえびカツ 5個110 1個 123.9
    20 トロナおかず三昧肉じゃがコロッケ1 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 7月4日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 119.8
    2 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 179.1
    3 とろけるぜりー ピーチ&マスカット 70g×4 1パック 179.1
    4 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 130.9
    5 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 130.9
    6 たっぷりおいしいなめらかプリンBig 1個 119.8
    7 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 119.8
    8 森永アロエ&ヨーグルトつぶ数3倍135g 1個 96.7
    9 むちゃうまヨーグルトシュークリーム 1個 171.1
    10 むちゃうまヨーグルトエクレア 1個 171.1
    11 チーズデザート6p完熟王バナナ 1個 85.6
    12 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 128.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 6月27日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 たいまつ 白がゆ250g 1個 150.1
    2 たいまつ 梅がゆ250g 1個 150.1
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    4 カップ 白ザラ糖1Kg 1個 389.2
    5 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 184.1
    6 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    7 あみ印 冷やし中華スープ360ml 1本 322.2
    8 星野物産 マルボシ 中華そば 1個 186.1
    9 いなば ライトフレーク 60g*3缶 1個 322.2
    10 いなばライトフレークオイル無添加60*3 1個 322.2
    11 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 106.7
    12 丸美屋 棒々鶏の素 1個 160.1
    13 カルピス白 プラボトル470ml 1本 294.2
    14 ピスターシュパウチ 30G 1個 160.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro