• 9月12日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 フルーティーりんごゼリー3p 70g*3 1個 85.6
    2 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 200.1
    3 グリコ 朝食みかんヨーグルト140g 1個 115.8
    4 グリコ 朝食りんごヨーグルト140g グリコ 1個 115.8
    5 雪印スノーミルクヨーグルト100g 1本 74.5
    6 明治鉄分&カルシウム入りキャンディーチーズ 明治 1個 279.2
    7 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 287.2
    8 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 287.2
    9 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    10 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    11 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    12 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    13 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 9月6日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 マルカネ すいとん粉1kg 1個 538.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 184.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    6 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 214.1
    7 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 214.1
    8 幸田 国産だんごの粉250g 1個 225.1
    9 鈴木海産 中国産椎茸スライス8g 1個 85.6
    10 マ・マー 生パスタ フェットチーネ 1個 139.1
    11 マ・マー 生パスタ リングイーネ  1個 139.1
    12 丸美屋 麻婆茄子あっさり味噌 1個 171.1
    13 丸美屋 麻婆茄子こってり味噌 1個 171.1
    14 ハウス 休日のシチュー クリーム 142g 1個 258.1
    15 ハウス 休日のシチュー ビーフ用 140g 1個 258.1
    16 おつまみミックス6袋 108g 1個 260.1
    17 チーズ豆ミックス6袋 108g 1個 260.1
    18 たんざくのり塩久助100G 1個 150.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 9月5日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クラフト フレッシュモッツァレラ100g 1個 214.1
    2 食感工房 とろけ宇治抹茶プリン4P 70g×4個 1パック 160.1
    3 山田 フレンドヨーグルト 3p 1個 162.1
    4 とろけるぜりー ピーチ&マスカット 70g×4 1パック 179.1
    5 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 179.1
    6 Bifixヨーグルトドリンクタイプやさしい甘さ 1本 63.4
    7 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 130.9
    8 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 130.9
    9 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 130.9
    10 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 130.9
    11 キリン トロピカーナ 各種スリムLL 250ML 1本 106.7
    12 森永ビヒダス ミックスジュース風味4P 75g×4コ 1パック 119.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro