• 3月3日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
    2 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
    3 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 119.8
    4 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 119.8
    5 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    6 ラーマ バターの風味300g 1個 265.1
    7 乳マイルドヨーグルト 4P 70g×4 1パック 160.1
    8 デイズキッチンスライスチーズ7枚入 7枚 1個 193.1
    9 デイズキッチンとろけるスライスチー 7枚 1個 193.1
    10 デイズキッチンモッツアレラスライス 7枚 1個 193.1
    11 デイズキッチングリルチェダースライ 7枚 1個 193.1
    12 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 87.6
    13 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 87.6
    14 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 87.6
    15 キリン トロピカーナ グレープスリムLL 250ML 1本 87.6
    16 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 2月25日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 ライスI まるっともちもち麦国内産 1個 449.3
    4 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 117.8
    6 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    7 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    8 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    9 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    10 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    11 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    12 マルトモ 煮干170g 1袋 349.2
    13 はつらつ農場 岩手県産乾椎茸30gホール 1袋 269.1
    14 はつらつ農場 岩手県産スライス椎茸30g 1袋 269.1
    15 矢沢 花麸40g 1袋 129.9
    16 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    17 石巻水産 金華さば水煮(彩)170g 1個 409.3
    18 石巻水産 金華さば味噌煮(彩)170g 1個 409.3
    19 丸善 まろやかなめ茸 120g 1個 99.7
    20 あけぼの とりそぼろ2個パック 50g×2 1個 322.2
    21 ニッスイ 焼きさけあらほぐし 1個 559.4
    22 みとべ 食べるにぼし 1個 378.2
    23 みとべ やわらか小いわし80g 1袋 378.2
    24 小山 ビャンビャン麺290g 1個 299.2
    25 テーブルランド 味付けかんぴょう 1個 119.8
    26 テーブルランド しいたけうま煮スライス 1個 108.8
    27 玉久 金糸たまご40g 1袋 119.8
    28 タマノヰすしの子75g 1個 119.8
    29 藤沢 さくらでんぶ27g 1袋 96.7
    30 永谷園 松茸の味お吸い物3g*4袋 1個 117.8
    31 シスコンBIGパイナピ 180G 1個 96.7
    32 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2
    33 ルック一粒タルトタタン 45G  1個 89.6

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 2月24日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g 1個 139.1
    2 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 409.3
    3 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    4 明治チューブでバター1/3 150g 明治 1個 279.2
    5 森永 ビヒダスのむヨーグルト脂肪0 1本 216.1
    6 森永 ビヒダスのむヨーグルトプルーン 1本 216.1
    7 森永ビヒダスのむヨーグルト レモン味 1本 216.1
    8 味わいカルピス フルーツミックス 1000ml 1000ml 1本 119.8
    9 大人の紅茶アールグレイティー 1000 1本 85.6
    10 Dole 100%マスカットミックス200ml 1個 76.5
    11 Dole 100%パイナップル200ml 1個 76.5
    12 Dole 100%マンゴーミックス200ml 1個 76.5
    13 Dole 100%グレープ200ml 1個 76.5
    14 Dole 100%ピーチミックス200ml 1個 76.5
    15 Dole 100%グレープフルーツミックス200ml 1個 76.5
    16 Dole 100%ストロベリーミックス200ml 1個 76.5
    17 Dole 100%アップル200ml 1個 76.5
    18 Dole 100%オレンジ200ml 1個 76.5
    19 ナチュレ恵 アロエ2つのおいしさ4P 70g×4 1パック 108.8
    20 ナチュレ恵 フルーツミックス&ベリーミックス4P 1パック 108.8
    21 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro