• 5月5日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 171.1
    2 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    3 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 171.1
    4 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    5 たらみ 濃いあまおう苺ゼリー 0k 225g 1個 106.7
    6 マルハニチロ 大満足 白桃 285g 1個 106.7
    7 たっぷりおいしいなめらかプリンBig 1個 65.4
    8 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 65.4
    9 メグミルクなめらかプリン3p 70g*3 1個 117.8
    10 デイズキッチングリルチェダースライ 7枚 1個 193.1
    11 デイズキッチンスライスチーズ7枚入 7枚 1個 193.1
    12 デイズキッチンモッツアレラスライス 7枚 1個 193.1
    13 TBC Wヒアルロン酸ピーチミックス330ml 1本 85.6
    14 TBC 1日分の鉄分葉酸&鉄分330ml 1本 85.6
    15 萩原ヨーグルト3p 1パック 87.6

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 4月29日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1942.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 889.6
    3 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 214.1
    4 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 346.2
    5 ニップン お好み焼き粉200g 1袋 150.1
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 513.3
    7 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 146.1
    8 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 146.1
    9 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 146.1
    10 葵フーズ そうめん400g 1袋 169.1
    11 葵フーズ うどん400g 1袋 169.1
    12 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 169.1
    13 サントリー京都福寿園伊右衛門抹茶入り2L 1本 281.2
    14 ポンジュース800ml 1本 290.2
    15 カルピスウォーター1.5LPET 1本 269.1
    16 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 322.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 4月28日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
    2 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
    3 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 119.8
    4 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 119.8
    5 のむバニラヨーグルト シチリア産レモン 1個 96.7
    6 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 171.1
    7 ブルガリアヨーグルト 白桃ミックス4P 明治 1パック 171.1
    8 ブルガリアヨーグルト 芳醇いちご4P 明治 1パック 171.1
    9 リプトン温州みかん 1個 85.6
    10 森永マウントレーニア オーツラテ240ml 1個 85.6
    11 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    12 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    13 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 225.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro