• 6月24日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1839.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 117.8
    4 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    5 焼のり有明海産全型 K80 1個 279.2
    6 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 119.8
    7 ちょうした 国内産鯖みそ煮 K缶1 1個 169.1
    8 ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 1 1個 169.1
    9 葵フーズ 無塩製麺そうめん 250g 1袋 169.1
    10 葵フーズ 無塩製法そば 250g 1袋 169.1
    11 葵フーズ 無塩製法うどん 250g 1袋 169.1
    12 井村屋 氷みつ メロン 330g 1個 249.1
    13 井村屋 氷みつ イチゴ 330g 1個 249.1
    14 ネスレ エクセラボトルコーヒー無糖 900ml 1本 96.7
    15 ネスレ エクセラ甘さ控えめ900PET 1本 96.7
    16 キリン 生茶 525ml 1本 52.3
    17 リッチストロベリーチョコ 46G 1個 117.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 6月23日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 150.1
    2 フロム蔵王 極ヨーグルト600g 1袋 478.3
    3 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 312.2
    4 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 216.1
    5 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 216.1
    6 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 98.7
    7 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 98.7
    8 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 98.7
    9 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 98.7
    10 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    12 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    13 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    14 メグミルクなめらかプリン3p 70g*3 1個 63.4
    15 たっぷりおいしいなめらかプリンBig 1個 70.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 6月17日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 福泉 料理酒1000ml 1本 219.1
    4 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 219.1
    5 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    6 マルトモ 徳用 かつおパック2g5袋 2gX5袋 1個 119.8
    7 あみ印 冷やし中華スープ360ml 1本 359.2
    8 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 199.1
    9 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 199.1
    10 タイランドFまぐろフレーク油漬70g*3 1個 279.2
    11 日清Fマ・マー早2分スパ1.4mm 1個 420.3
    12 日清F マ・マー早3分スパ1.6  1個 420.3
    13 日清F マ・マー早4分スパ1.8 1個 420.3
    14 たっぷり・ナポリタン285 285g 1個 117.8
    15 たっぷり・ミートソース285g 1個 129.9
    16 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 129.9
    17 信州須藤農園100%Fストロベリー 185G 1個 249.1
    18 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 349.2
    19 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 349.2
    20 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 349.2
    21 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro