• 2月17日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 たっぷりおいしいなめらかプリン 1個 63.4
    2 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 63.4
    3 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 225.1
    4 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    5 ムラカワ チェダーチーズスライス7枚 119g 1個 182.1
    6 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    7 メグミルク 濃香あふれるマンゴプリン 140g 1個 108.8
    8 メグミルク 濃厚とろける杏仁豆腐 1個 108.8
    9 雪印 ガーリック ベビーチーズ46g 1個 106.7
    10 雪印 ペッパー&スモーク味ベビー 46g 1個 106.7
    11 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 63.4
    12 雪印 乳酸菌ヘルベヨーグルト100g 1個 63.4
    13 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 128.9
    14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 128.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 2月11日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    6 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    7 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    8 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    9 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    10 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    11 マルトモ 煮干170g 1袋 349.2
    12 矢沢 はじき花麸160g 1袋 117.8
    13 丸善 まろやかなめ茸 120g 1個 99.7
    14 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    15 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 139.1
    16 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 139.1
    17 石巻水産 金華さば水煮(彩)170g 1個 399.2
    18 石巻水産 金華さば味噌煮(彩)170g 1個 399.2
    19 日水塩ちゃんこ鍋スープ650g 1袋 179.1
    20 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 179.1
    21 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 179.1
    22 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    23 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    24 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    25 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 117.8
    26 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 117.8
    27 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 117.8
    28 クラフト パルメザンチーズ80g 1本 359.2
    29 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 499.3
    30 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 499.3
    31 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 499.3
    32 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 199.1
    33 ライジング いちごジャム 330g 1個 179.1
    34 ライジング オレンジママレード330g 1個 179.1
    35 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 179.1
    36 サンヨー パイン3号缶(タイ産) 1缶 199.1
    37 キリン 生茶 525ml 1本 106.7
    38 加藤 久助 1個 269.1
    39 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 2月10日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 104.7
    3 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 195.1
    4 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 130.9
    5 QBB ベビーチーズ(鉄分+葉酸)15g*4P QBB 1個 130.9
    6 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 130.9
    7 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 130.9
    8 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 87.6
    9 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 87.6
    10 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 87.6
    11 キリン トロピカーナ グレープスリムLL 250ML 1本 87.6
    12 ラーマ バターの風味300g 1個 265.1
    13 イーセイスキル バニラ& 110g 1個 106.7
    14 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    15 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 160.1
    16 メグミルク ジュレグルトフルーツジュレとヨーグ 1個 63.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro