• 3月15日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 255.1
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    6 味の素 オリーブオイル200g 1個 389.2
    7 ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 1 1個 139.1
    8 ちょうした 国内産鯖みそ煮 K缶1 1個 139.1
    9 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 146.1
    10 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 146.1
    11 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 169.1
    12 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 169.1
    13 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 169.1
    14 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    15 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    16 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 322.2
    17 三ツ矢 特濃ピーチスカッシュ500 1本 142.1
    18 ドレミソングチョコ 164g 1個 184.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 3月9日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ヒメノモチ 3kg 1袋 1039.7
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 429.3
    4 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 499.3
    5 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    6 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    7 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    8 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    9 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 112.8
    10 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 309.2
    11 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 309.2
    12 手ちがい 梅ざらめ煎餅 1個 188.1
    13 手ちがい 黒こしょう煎餅 1個 188.1
    14 てちがい煎餅 180g 1個 188.1
    15 チョコフレーク唐辛子 35G 1個 45.3

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 3月8日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 67.4
    2 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    3 ぜいたく果実ヨーグルト白桃125g 1個 85.6
    4 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 98.7
    5 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 98.7
    6 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 98.7
    7 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 98.7
    8 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    10 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    12 明治チューブでバター1/3 150g 明治 1個 301.2
    13 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 214.1
    14 ふくれん ソイラテコーヒー1L 1本 214.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro