• 7月12日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    2 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    3 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    4 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    5 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
    6 恋しや牛乳寒天3P 1個 268.1
    7 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
    8 キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml 1個 106.7
    9 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 106.7
    10 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    12 森永ビヒダス 白桃・黄桃4P 75g×4コ 1パック 119.8
    13 森永ビヒダス ナタデココ4P 75g×4コ 1パック 119.8
    14 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 7月5日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 カップ 白ザラ糖1Kg 1個 376.2
    4 日清 キャノーラ油1000g 1本 420.3
    5 焼のり有明海産全型 K80 1個 199.1
    6 松田 のどごしつるっうどん 200 1個 89.6
    7 石黒 米沢ラーメンからしみそ味2食 1袋 226.1
    8 石黒 米沢ラーメン醤油味2食 1袋 226.1
    9 日清Fマ・マー早2分スパ1.4mm 1個 333.2
    10 日清F マ・マー早3分スパ1.6  1個 333.2
    11 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 193.1
    12 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 193.1
    13 大川 ぬかみそパック無添加 1kg 1袋 530.3
    14 大川食品ぬかみそパック1.2kg 1個 464.3
    15 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    16 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    17 チョコで作ろう 174G 1個 441.3

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 7月5日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    2 メグミルク牧場の朝ヨーグルト ぶどう3P 70g×3 1パック 85.6
    3 バニラヨーグルト アロフォンソマンゴー3P 100g×3 1個 171.1
    4 のむバニラヨーグルト 山梨県産白桃 1個 108.8
    5 とろけるラッシー マンゴー 230g 1個 106.7
    6 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 247.1
    7 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    8 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    9 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 322.2
    10 明治 コーンソフト300g 1個 193.1
    11 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6

    じゃんまる
    津志田店  motohiro