4月11日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

No.

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 乳マイルドヨーグルト 4P 70g×4 1パック 152.1
2 岩泉のむヨーグルト720ml 1本 409.3
3 ブルガリアヨーグルトのむプレーンLB81ボトル 明治 1本 160.1
4 のむバニラヨーグルトミルクティー 1個 103.7
5 スキル バニラ&ドライフルーツミックス 1個 160.1
6 TOPCUPバナナ&ドライフルーツヨーグルト 1個 160.1
7 ブルガリアYG DEEP BLEND檸檬ミックス 明治 1パック 214.1
8 ブルガリアYG DEEP BLEND白桃ミックス 明治 1パック 214.1
9 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
10 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
11 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
12 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
13 まろやかチータラチェダー 30g 1個 96.7
14 明治 コーンソフトバター入280g 1個 225.1

じゃんまる
津志田店  motohiro