• 3月1日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 128.9
    2 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 128.9
    3 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 128.9
    4 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 128.9
    5 無垢 ゴーダの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    6 無垢 チェダーの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    7 雪印 ネオソフト160g 1個 165.1
    8 森永マミーのむヨーグルト190g 1個 76.5
    9 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 117.8
    10 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 117.8
    11 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 117.8
    12 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 117.8
    13 たらみ ゼリー各種 1個 125.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 2月24日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 255.1
    4 キッコーマン 徳用しょうゆ 1.8l 1個 353.2
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    6 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    7 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    8 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    9 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 112.8
    10 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 309.2
    11 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 309.2
    12 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 309.2
    13 玉久 金糸たまご40g 1袋 139.1
    14 藤沢 さくらでんぶ27g 1袋 99.7
    15 チョコドミニカ70 42G 1個 108.8
    16 チョコベネズエラ70 42G 1個 108.8
    17 チョコブラジル70 42G  1個 108.8
    18 ザ・チョコレートペルーカカオ70 42G 1個 108.8

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 2月23日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 150.1
    2 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
    3 マルハ ヨーグルトみかん乳酸菌入り 1個 106.7
    4 乳酸菌ヘルベドリンクヨーグルト 100g 1個 92.6
    5 ぜいたく果実ヨーグルトブルーベリー125g 1個 85.6
    6 ぜいたく果実ヨーグルトいちご 115 1個 85.6
    7 ぜいたく果実ヨーグルト白桃125g 1個 85.6
    8 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    9 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    10 ムラカワ新MMとろけるスライスチーズ 1個 193.1
    11 ムラカワ新MMスライスチーズ 1個 193.1
    12 明治 コーンソフト300g 1個 193.1
    13 トロピカーナ まるごと果実感グレープ900m 1袋 179.1
    14 トロピカーナ まるごと果実感りんご 1袋 179.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro