• 6月8日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1820.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 中日本 氷砂糖1Kg(白) 1袋 378.2
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    5 日清 キャノーラ油1000g 1本 421.3
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 519.3
    7 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 128.9
    8 葵フーズ そうめん400g 1袋 128.9
    9 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 106.7
    10 永谷園 お茶漬のり8袋入 1個 221.1
    11 幸田 麦茶ティーバッグ20袋入 1袋 85.6
    12 キー香味まろやか水出しコーヒー30 1個 310.2
    13 かとう創菓 久助 1個 238.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 6月7日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    2 メグミルク牧場の朝ヨーグルト ぶどう3P 70g×3 1パック 85.6
    3 バニラヨーグルト アロフォンソマンゴー3P 100g×3 1個 182.1
    4 べこっこコーヒー1000ml 1本 100.7
    5 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    6 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    7 QBBチーズデザート贅沢マンゴー6 1個 106.7
    8 長野県産シャインマスカットのプリン 95g 1個 117.8
    9 丸ごと搾り瀬戸内レモンのレアチーズ 1個 117.8
    10 岡山県産清水白桃のプリン 95g 1個 117.8
    11 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    12 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 74.5
    13 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 74.5
    14 ライオンコーヒー・カフェオレシュークリーム 1個 132.9
    15 ライオンコーヒー・カフェオレエクレア 1個 132.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 6月1日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 255.1
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    5 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    6 焼のり有明海産全型 K80 1個 179.1
    7 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 106.7
    8 永谷園 煮込みラーメンしょうゆ味 284G 1個 182.1
    9 永谷園 煮込みラーメンみそ味 288G 1個 182.1
    10 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 146.1
    11 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 146.1
    12 幸田 麦茶ティーバッグ20袋入 1袋 85.6
    13 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    14 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    15 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 322.2
    16 チョコで作ろう 174G 1個 442.3

    じゃんまる
    津志田店  motohiro