• 5月1日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ASIAN STAND 果物茶気分ピーチ&アッ 220g 1個 106.7
    2 ASIAN STAND 果物茶気分パッションフ 220g 1個 106.7
    3 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    4 ミルク&フルーツplus+ストロベリーミックス330ml 1本 74.5
    5 雪印 切れてるチーズ カマンベール入り 148g 1個 290.2
    6 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 146.1
    7 森永とろけるカフェゼリー4P 65gx4 1個 146.1
    8 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 85.6
    9 クリームスイーツ ほろにがコーヒーゼリー メグミルク 1個 85.6
    10 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 85.6
    11 明治 コーンソフトバター入280g 1個 171.1
    12 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    13 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月25日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8L 1本 469.3
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1L 1本 139.1
    3 ガルシア EXバージンオリーブオイル 750g 1本 619.4
    4 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750 1個 139.1
    5 木村 生切餅 一切包装 1Kg 1kg 1本 499.3
    6 木村 国内産米一切包装餅 1kg 1kg 1本 679.5
    7 葵フーズ そうめん400g 400g 1袋 108.8
    8 葵フーズ さらしなそば400g 400g 1袋 108.8
    9 葵フーズ うどん400g 400g 1袋 108.8
    10 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 369.2
    11 キリン 生茶 525ml 1個 108.8
    12 トイストーリー4缶SEJ 1個 269.1
    13 亀田の柿の種 梅しそ6袋詰 1袋 128.9
    14 ココナツサブレフルーツタイムイ  40G  1個 66.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月24日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 Isey SKYR(イーセイスキル)バニラ 120g 1個 106.7
    2 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    3 QBB チーズデザート青森ふじりん 1個 182.1
    4 TBC コラーゲンマスカットミックス 森永 1個 74.5
    5 TBC コラーゲングレープフルーツ 森永 1個 74.5
    6 食べる前のうるる酢ビューティー桃味 125ml 1個 98.7
    7 たべても0kcal りんご 1個 108.8
    8 たべても0kcal ぶどう 1個 108.8
    9 ギリシャヨーグルト パルテノ・いちじくミックス&ナ 1個 78.5
    10 きみとろりプリン 濃厚なカスタード 75g 1個 60.4
    11 生キャラメルとろりプリン 75g 1個 60.4
    12 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7
    13 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro