• 5月9日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 499.3
    2 ニップン 薄力小麦粉ハート1kg 1袋 269.1
    3 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 1個 139.1
    4 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 55g 1個 659.4
    5 ROZA オイスター180g 1本 99.7
    6 ローザ スイートチリソース220g 1本 99.7
    7 ローザ チリソース200g 1本 99.7
    8 石黒 白龍湖そうめん 230g 1個 129.9
    9 石黒 白龍湖うどん 230g 1個 129.9
    10 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 369.2
    11 永谷園 鮭茶漬6袋入 1個 216.1
    12 永谷園 梅干茶漬6P 1個 216.1
    13 永谷園 お茶漬のり8袋入 1個 216.1
    14 永谷園 わさび茶漬  1袋 216.1
    15 サンヨー堂 ぜんざい 抹茶 160g 1個 49.3
    16 亀田の柿の種 梅しそ6袋詰 1袋 129.9
    17 トイストーリー4缶SEJ 1個 150.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月8日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    2 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 139.1
    3 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    4 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    5 TBCファイバーアップル&キウイ330ml 1個 63.4
    6 ぜいたく果実 いちごのむヨーグルト 190g 1個 85.6
    7 ぜいたく果実 キウイのむヨーグルト 190g 1個 85.6
    8 ぜいたく果実 ブルーベリーのむヨー 190g 1個 85.6
    9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7
    10 ぜいたく果実 ブルーベリー&ヨーグルト 1個 85.6
    11 オハヨーきょうの鉄分葉酸ヨーグルト110g 1個 63.4
    12 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    13 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月2日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8リットル 1本 499.3
    2 福泉 みりん風調味料1000ml 1リットル 1本 199.1
    3 福泉 料理酒1000ml 1リットル 1本 199.1
    4 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750 1個 129.9
    5 ニップン 薄力小麦粉ハート1kg 1000 1袋 249.1
    6 木村 生切餅 一切包装 1Kg 1000 1本 499.3
    7 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 55g 1個 669.4
    8 葵フーズ そうめん400g 400g 1袋 108.8
    9 葵フーズ さらしなそば400g 400g 1袋 108.8
    10 葵フーズ うどん400g 400g 1袋 108.8
    11 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 369.2
    12 森永乳業 チューブ練乳120g 1本 169.1
    13 ココナツサブレ華やぐ桜 20枚  1個 66.4
    14 ココナッツサブレ抹茶 20枚  1個 66.4
    15 サンヨー堂 ぜんざい 抹茶 160g 1個 49.3

    じゃんまる 津志田店 motohiro