• 12月3日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山みちのくの牧場3.6牛乳1000ml 1本 160.1
    2 森永 ビヒダスヨーグルト400g 森永 1個 128.9
    3 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 128.9
    4 ハラダ なめらか練乳プリン3P 95g×3 1パック 96.7
    5 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 74.5
    6 森永ビヒダス プレーン加糖4P 75g×4 1パック 106.7
    7 ぜいたく果実 ブルーベリー&ヨーグルト 1個 74.5
    8 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    9 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    10 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    11 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    12 乳酸菌DAYスムージー グリーン 180g 1個 85.6
    13 レモネードbyレモニカグレープ240m 1個 74.5
    14 森永プレスバターサンドバターキャラメルミルク240ml 1個 74.5
    15 ふくれん 飲む豆乳ヨーグルトあまお 1個 52.3
    16 ちょこっと+豆乳きなこ 1個 171.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 11月26日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    2 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    3 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    4 乳マイルドヨーグルト いちご 70g×4 1個 160.1
    5 ハラダ なめらか練乳プリン3P 95g×3 1パック 96.7
    6 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    7 グリコ カフェオーレ180ml 1本 85.6
    8 森永 焼プリン140g 1個 96.7
    9 森永プレスバターサンドバターキャラメルミルク240ml 1個 74.5
    10 森永マウントレーニアTOKYOキャラメルラブストーリ240ml 1個 74.5
    11 レモネードbyレモニカグレープ240m 1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 11月27日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    3 かねさ 糀つぶみそ カップ 650 1個 299.2
    4 ミツカン 味ぽん360ml 1本 249.1
    5 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 469.3
    6 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    7 TMふっくらつや炊き(分割)8食 1個 789.5
    8 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    9 マルトモ 徳用かつおパック2g×10p 1個 139.1
    10 三ツ倉 片栗粉375g 1個 128.9
    11 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 359.2
    12 松田 ひっぱりうどん260g 1袋 96.7
    13 松田 ひっぱりそば 250g 1袋 96.7
    14 真誠 いりゴマ煎りたて一番 黒 1個 106.7
    15 ダイショー 味噌キムチ鍋スープ750g 1袋 239.1
    16 地鶏だしちゃんこ鍋スープ醤油750g 1袋 239.1
    17 コクと旨みのキムチ鍋スープ750g 1袋 239.1
    18 ダイショー 博多もつ鍋スープみそ味750g 1袋 239.1
    19 SBとろけるシチュー豆乳コーン160g 1個 150.1
    20 SBとろけるシチュークリーム160g 1個 150.1
    21 マカグラ トマトソース 1個 199.1
    22 マカグラ ホワイトソース 1個 199.1
    23 マルちゃん 正麺 豚骨味 5食パック 1個 249.1
    24 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    25 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    26 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    27 シスコーンBIGバナナ 180G 1個 117.8
    28 とんがらし麺 旨辛海鮮チゲ 1個 108.8
    29 ココナツサブレ焼いも 20枚  1個 67.4
    30 なとり あたりめフレーク 1個 619.4
    31 ミニオンハイチュウ 32G  1個 60.4
    32 扇屋 チーズおやつ 1個 12.0
    33 森永 甘酒 190g 1本 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro